Le prix m2 moyen rue Lassaigne à Saint-etienne est de 1 150 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Lassaigne, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Lassaigne à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 165 m2 | 253 000 € |
| 4 | 91 m2 | 105 000 € |
| 3 | 71 m2 | 66 000 € |
| 6 | 140 m2 | 138 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Lassaigne
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Saint just | 1 503 € / m2 | 630 € / m2 |
| rue Amouroux | – | 1 003 € / m2 |
| rue Notre dame | – | 843 € / m2 |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| allée Du hameau | 2 028 € / m2 | – |
| rue Du repos | 1 039 € / m2 | – |
| rue Des maisons rouges | 2 689 € / m2 | – |
| rue Ampere | – | 1 786 € / m2 |
| rue Buffon | – | 1 398 € / m2 |
| rue Soleysel | – | 374 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |
| boulevard Valbenoite | – | 815 € / m2 |
| rue Honore de balzac | – | 765 € / m2 |
| boulevard Karl marx | – | 1 044 € / m2 |
| rue Dervieux | – | 697 € / m2 |
| rue Des maisons rouges | 2 539 € / m2 | – |
| rue Petrus maussier | – | 810 € / m2 |
| boulevard Docteur raoul duval | – | 634 € / m2 |
| rue De l alma | – | 1 068 € / m2 |
| rue Des fosses | – | 639 € / m2 |
| rue Francis garnier | – | 904 € / m2 |
| rue De monthieu | – | 694 € / m2 |
| rue Marcellin champagnat | – | 836 € / m2 |
| rue Pierre barralon | – | 1 184 € / m2 |
| rue Jouffroy | – | 929 € / m2 |



