Le prix m2 moyen rue P Et D Ponchardier à Saint-etienne est de 1 262 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue P Et D Ponchardier, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue P Et D Ponchardier à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 84 m2 | 95 500 € |
| 2 | 47 m2 | 64 600 € |
| 4 | 83 m2 | 106 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue P Et D Ponchardier
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Des mineurs de la chana | 2 160 € / m2 | – |
| rue Barthelemy ramier | – | 1 026 € / m2 |
| rue Des trois meules | – | 848 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |
| place Villeboeuf | – | 905 € / m2 |
| rue Virgile | – | 1 194 € / m2 |
| rue Gambetta | – | 1 390 € / m2 |
| rue Toulouse lautrec | – | 778 € / m2 |
| rue Denis epitalon | 1 273 € / m2 | 781 € / m2 |
| boulevard Jules janin | – | 938 € / m2 |
| rue Montesquieu | 1 625 € / m2 | 1 004 € / m2 |
| rue Bonnassieux | – | 1 023 € / m2 |
| rue Plantevin | – | 1 011 € / m2 |
| rue Fleury richarme prol. | 1 922 € / m2 | – |
| rue Jean-francois revollier | – | 1 264 € / m2 |
| rue Vingt neuf brumaire | – | 1 006 € / m2 |
| rue Les allees jean guitton | 2 625 € / m2 | 1 113 € / m2 |
| rue De lougansk | – | 768 € / m2 |
| rue Robespierre | – | 855 € / m2 |
| rue Charles rebour | 2 304 € / m2 | 596 € / m2 |
| rue Francis baulier | – | 1 285 € / m2 |
| rue Grouchy | – | 2 411 € / m2 |
| rue Gauthier dumont | 1 146 € / m2 | 1 048 € / m2 |
| rue Ferdinand gambon | – | 1 437 € / m2 |
| rue Dumarest | – | 671 € / m2 |



