Le top rendement locatif pour DUCOS est un appartement 5 pièces avec une rentabilité brute possible de 11.94%. Une rentabilité de 11.94% est un bon rendement pour de l’investissement locatif. Attention toutefois, cette rentabilité de 11.94% est basée sur seulement 1 vendus en 2018. L’autre bien où il peut être intéressant d’investir à DUCOS est l’appartement 2 pièces avec une rentabilité locative potentielle de 8.43%. Vous constaterez grâce aux graphiques et statistiques ci-dessous qu’une petite plus value immobilière a été possible entre 2014 et 2018 comme par exemple sur les Appartement 2 pièces où on remarque une augmentation du prix du m2 de 29.61% sur DUCOS.

Actifs, retraités et chômage à DUCOS
Contacter un professionnel de l’immobilier sur DUCOS
Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de DUCOS |
---|
Envie d’investissement locatif à DUCOS dans le neuf ou l’ancien ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de l’immobilier et avoir plus de renseignements sur leurs offres et logements disponibles. |

Rendement locatif pour les appartements et les maisons à DUCOS
Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 5 | 200 000 € | 1 | 2 564 € | 1 990 € | 11.94 % | 978 € | +1012 € |
Appartement | 2 | 104 507 € | 2 | 2 645 € | 734 € | 8.43 % | 511 € | +223 € |
Appartement | 4 | 215 000 € | 3 | 2 676 € | 1 100 € | 6.14 % | 1 052 € | +48 € |
Appartement | 3 | 157 332 € | 7 | 2 299 € | 775 € | 5.91 % | 770 € | +5 € |
Maison | 4 | 378 785 € | 1 | 3 156 € | – | – | 1 853 € | – |
Maison | 3 | 210 000 € | 1 | 3 088 € | – | – | 1 027 € | – |
Plus value immobilière à DUCOS, les chiffres
Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 2p | 3 | 2 | 80 633 € | 104 508 € | +29.61 % |
Maison 4p | 14 | 1 | 194 068 € | 200 000 € | +3.06 % |
Appartement 3p | 15 | 7 | 159 657 € | 157 332 € | -1.46 % |
Appartement 4p | 7 | 3 | 218 400 € | 215 000 € | -1.56 % |
Appartement 5p | 2 | 1 | 206 000 € | 200 000 € | -2.91 % |
Où investir près de DUCOS ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 1.02% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2020)