Le prix m2 moyen rue De La Convention à Saint-etienne est de 925 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue De La Convention, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue De La Convention à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 81 m2 | 98 350 € |
| 3 | 60 m2 | 63 000 € |
| 4 | 81 m2 | 112 200 € |
| 6 | 123 m2 | 97 000 € |
| 2 | 51 m2 | 39 500 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue De La Convention
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Pierre berard | – | 1 176 € / m2 |
| rue Molina | – | 938 € / m2 |
| rue Louis soulie | – | 511 € / m2 |
| avenue Denfert rochereau | – | 901 € / m2 |
| rue Du theatre | – | 837 € / m2 |
| place Jean plotton | – | 617 € / m2 |
| rue Robespierre | – | 855 € / m2 |
| rue Baudin | 1 481 € / m2 | 674 € / m2 |
| rue Les allees jean guitton | 2 625 € / m2 | 1 113 € / m2 |
| rue Edouard vaillant | – | 1 506 € / m2 |
| rue Clovis hugues | – | 988 € / m2 |
| rue Antoine durafour | 970 € / m2 | 833 € / m2 |
| rue Fauriel | 2 227 € / m2 | 1 134 € / m2 |
| rue Grua rouchouse | – | 879 € / m2 |
| rue Pablo picasso | – | 1 728 € / m2 |
| rue Ernest bonnave | – | 1 023 € / m2 |
| rue Pere volpette | 1 648 € / m2 | – |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| rue Pierre copel | – | 863 € / m2 |
| rue Des fosses | – | 639 € / m2 |
| rue Ampere | – | 1 786 € / m2 |
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 |
| rue Georges clemenceau | 1 615 € / m2 | 981 € / m2 |
| rue Du chat | 1 550 € / m2 | 1 538 € / m2 |
| rue Lisfranc | – | 853 € / m2 |



