Le prix m2 moyen rue Larionov à Saint-etienne est de 767 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Larionov, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Larionov à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 64 m2 | 26 000 € |
| 4 | 76 m2 | 42 000 € |
| 3 | 64 m2 | 37 200 € |
| 4 | 85 m2 | 62 000 € |
| 3 | 64 m2 | 42 800 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Larionov
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Praire | – | 956 € / m2 |
| rue Etienne dolet | – | 1 060 € / m2 |
| rue Michel rondet | – | 1 196 € / m2 |
| rue Robespierre | – | 855 € / m2 |
| rue Jean giono | – | 566 € / m2 |
| place Villeboeuf | – | 905 € / m2 |
| rue Paul petit | – | 814 € / m2 |
| rue Edouard vaillant | – | 1 506 € / m2 |
| rue Dervieux | – | 697 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |
| rue Cizeron | – | 1 147 € / m2 |
| place Sadi carnot | – | 1 404 € / m2 |
| rue De l eternite | 769 € / m2 | 807 € / m2 |
| rue De roubaix | – | 1 316 € / m2 |
| rue Gutenberg | 1 636 € / m2 | 1 021 € / m2 |
| rue Pere volpette | 1 648 € / m2 | – |
| rue Chevreul | – | 2 190 € / m2 |
| rue Fleury richarme prol. | 1 922 € / m2 | – |
| rue Lisfranc | – | 853 € / m2 |
| rue Jean baptiste corot | – | 977 € / m2 |
| place Des ursules | – | 1 152 € / m2 |
| rue D outre furan | – | 399 € / m2 |
| rue Badouillere | – | 961 € / m2 |
| rue Saint joseph | – | 1 085 € / m2 |
| rue Paul ronin | – | 829 € / m2 |



