Le prix m2 moyen boulevard Lt Maurice Knoblauck à Saint-etienne est de 1 086 € pour les appartements .
Evolution du m2 boulevard Lt Maurice Knoblauck, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements boulevard Lt Maurice Knoblauck à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 60 m2 | 77 500 € |
| 3 | 80 m2 | 117 000 € |
| 4 | 100 m2 | 101 000 € |
| 4 | 105 m2 | 102 000 € |
| 1 | 38 m2 | 35 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de boulevard Lt Maurice Knoblauck
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Des deux amis | – | 852 € / m2 |
| allée Chantegrillet | – | 1 144 € / m2 |
| rue Du onze novembre | – | 1 134 € / m2 |
| rue Emile combes | – | 1 283 € / m2 |
| rue Theodore de banville | – | 724 € / m2 |
| rue Gambetta | – | 1 390 € / m2 |
| rue Georges teissier | – | 945 € / m2 |
| rue Victor hugo | – | 1 422 € / m2 |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| rue Dervieux | – | 697 € / m2 |
| place Anatole france | – | 1 252 € / m2 |
| rue Du midi | – | 1 376 € / m2 |
| rue Grand moulin | – | 1 408 € / m2 |
| rue Du theatre | – | 837 € / m2 |
| allée Richard wagner | – | 567 € / m2 |
| place Mal foch | – | 1 186 € / m2 |
| boulevard Valbenoite | – | 815 € / m2 |
| boulevard Louis lumiere | – | 872 € / m2 |
| place Dorian | – | 714 € / m2 |
| rue Saint jean | – | 1 011 € / m2 |
| rue Du moutier | – | 1 641 € / m2 |
| rue 4 septembre | – | 765 € / m2 |
| rue Pablo picasso | – | 1 728 € / m2 |
| rue Ampere | – | 1 786 € / m2 |
| place Hotel de ville | – | 742 € / m2 |



