Le prix m2 moyen rue Des Forges à Saint-etienne est de 805 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Des Forges, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Des Forges à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 70 m2 | 62 000 € |
| 4 | 70 m2 | 59 000 € |
| 3 | 56 m2 | 45 000 € |
| 3 | 56 m2 | 45 000 € |
| 3 | 77 m2 | 53 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Des Forges
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Des loriots | 2 898 € / m2 | – |
| allée Honore daumier | – | 598 € / m2 |
| rue Chevreul | – | 2 190 € / m2 |
| avenue De rochetaillee | – | 957 € / m2 |
| rue Franklin | – | 984 € / m2 |
| rue Gambetta | – | 1 390 € / m2 |
| boulevard Albert 1er | – | 1 069 € / m2 |
| rue Des forges | – | 805 € / m2 |
| rue Cizeron | – | 1 147 € / m2 |
| rue Lieutenant morin | – | 1 645 € / m2 |
| rue Louis braille | – | 977 € / m2 |
| rue Dr eugene fontanilles | 2 326 € / m2 | 1 054 € / m2 |
| rue Edouard petit | – | 2 361 € / m2 |
| boulevard Thiers | – | 805 € / m2 |
| rue Marcellin champagnat | – | 836 € / m2 |
| rue De lodi | – | 870 € / m2 |
| rue De la convention | – | 925 € / m2 |
| rue Badouillere | – | 961 € / m2 |
| boulevard Augustin thierry | – | 817 € / m2 |
| rue Emile combes | – | 1 283 € / m2 |
| route De faverange | 3 348 € / m2 | 1 942 € / m2 |
| rue Georges clemenceau | 1 615 € / m2 | 981 € / m2 |
| rue Rene goblet | 2 313 € / m2 | 882 € / m2 |
| rue Du col fabien | 1 666 € / m2 | 1 164 € / m2 |
| rue Ambroise pare | – | 750 € / m2 |



