Le prix m2 moyen rue Denis Escoffier à Saint-etienne est de 2 547 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Denis Escoffier, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Denis Escoffier à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 57 m2 | 105 000 € |
| 2 | 60 m2 | 50 000 € |
| 3 | 101 m2 | 137 750 € |
| 2 | 42 m2 | 258 400 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Denis Escoffier
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Marcellin champagnat | – | 836 € / m2 |
| rue Michel servet | – | 949 € / m2 |
| rue Theodore de banville | – | 724 € / m2 |
| rue Du repos | 1 039 € / m2 | – |
| rue Balay | – | 1 275 € / m2 |
| rue Des trois meules | – | 848 € / m2 |
| rue Edouard petit | – | 2 361 € / m2 |
| rue Aime malecot | – | 1 520 € / m2 |
| rue Leon lamaiziere | – | 1 088 € / m2 |
| rue Royet | – | 894 € / m2 |
| rue Dumarest | – | 671 € / m2 |
| rue De la resistance | – | 1 026 € / m2 |
| rue Dervieux | – | 697 € / m2 |
| rue Gustave nadaud | – | 1 396 € / m2 |
| rue Notre dame | – | 843 € / m2 |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| rue Dombasle prolongee | – | 896 € / m2 |
| rue Benoit malon | – | 1 066 € / m2 |
| rue Du coin | – | 1 419 € / m2 |
| rue Louis braille | – | 977 € / m2 |
| rue Amouroux | – | 1 003 € / m2 |
| rue Sous lt joseph vergnette | 1 074 € / m2 | – |
| rue Jean parot | 1 165 € / m2 | 1 026 € / m2 |
| rue Fleury richarme prol. | 1 922 € / m2 | – |
| rue De la chance | – | 846 € / m2 |



