Le prix m2 moyen rue Des Armuriers à Saint-etienne est de 941 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Des Armuriers, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Des Armuriers à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 1 | 45 m2 | 39 000 € |
| 3 | 88 m2 | 102 000 € |
| 3 | 68 m2 | 54 300 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Des Armuriers
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Badouillere | – | 961 € / m2 |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |
| place Waldeck rousseau | – | 852 € / m2 |
| allée Chantegrillet | – | 1 144 € / m2 |
| rue Balay | – | 1 275 € / m2 |
| rue Desaugiers | – | 920 € / m2 |
| rue De la jomayere | 1 571 € / m2 | 964 € / m2 |
| boulevard Docteur raoul duval | – | 634 € / m2 |
| boulevard Pierre drevet | – | 679 € / m2 |
| rue Jean baptiste david | – | 763 € / m2 |
| rue Charles de gaulle | – | 1 023 € / m2 |
| rue Edmond charpentier | – | 992 € / m2 |
| rue Du repos | 1 039 € / m2 | – |
| boulevard Jules janin | – | 938 € / m2 |
| rue Jules ferry | – | 677 € / m2 |
| rue Gauthier dumont | 1 146 € / m2 | 1 048 € / m2 |
| rue Franklin | – | 984 € / m2 |
| rue Du mont | – | 884 € / m2 |
| rue Ambroise pare | – | 750 € / m2 |
| rue Lissagaray | – | 551 € / m2 |
| rue De la corre | – | 1 370 € / m2 |
| boulevard Alexandre de fraissinette | – | 739 € / m2 |
| rue Du col fabien | 1 666 € / m2 | 1 164 € / m2 |
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 |
| rue Albert poylo | – | 1 121 € / m2 |



