Espace partenaire |
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier dans les Hautes Alpes ? Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté : |
Evolutions des prix et du marché de l’immobilier dans les Hautes-alpes
Petite sélection des villes et bien immobiliers où investir dans le département des Hautes-alpes :
N’hésitez pas à cliquer sur une ville pour voir plus de détails.
Ville | Type | Pièces | Prix de vente médian | Biens vendus | Prix m² | Prix loué médian | Rentabilité brute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIANCON | Appartement | 1 | 43 813 € | 37 | 1 679 € | 420 € | 11.50 % |
EMBRUN | Appartement | 1 | 57 450 € | 15 | 2 348 € | 360 € | 7.52 % |
BRIANCON | Appartement | 2 | 82 992 € | 66 | 2 069 € | 510 € | 7.37 % |
BRIANCON | Appartement | 3 | 121 000 € | 61 | 2 057 € | 681 € | 6.75 % |
BRIANCON | Appartement | 4 | 156 940 € | 32 | 2 038 € | 801 € | 6.12 % |
EMBRUN | Appartement | 4 | 144 700 € | 22 | 2 034 € | 725 € | 6.01 % |
EMBRUN | Appartement | 2 | 91 000 € | 42 | 2 549 € | 450 € | 5.93 % |
EMBRUN | Appartement | 3 | 144 350 € | 37 | 2 218 € | 600 € | 4.99 % |
BRIANCON | Appartement | 5 | 188 900 € | 8 | 1 624 € | 785 € | 4.99 % |
BRIANCON | Maison | 4 | 300 000 € | 17 | 2 878 € | 1 200 € | 4.80 % |
BRIANCON | Maison | 5 | 364 000 € | 6 | 3 103 € | 1 200 € | 3.96 % |
EMBRUN | Maison | 5 | 242 500 € | 6 | 2 342 € | 720 € | 3.56 % |
EMBRUN | Maison | 4 | 266 875 € | 8 | 2 885 € | 735 € | 3.30 % |
Source : Data.gouv.fr
Une ville vous intéresse mais n’apparait pas ici ? Alors rendez-vous à la page d’index des villes disponible avec leur rentabilité.
Il est aussi possible de trouver ce que vous cherchiez via notre moteur de recherche immobilier