Où investir dans le département de la Manche

Le rendement locatif moyen dans les villages du département de la Manche est de 4.05% en moyenne pour les maisons et de 5.40% pour les appartements. Pour les villes, une rentabilité de 4.55% pour de l’investissement locatif est possible pour les maisons et 7.23% pour les appartements.

Espace partenaire
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier dans une ville de la Manche ?
Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté :

Je décris mon projet

Rendement locatif moyen dans le département de la Manche

Type commune Logement Rentabilité basse Rentabilité moyenne Rentabilité haute
village Appartement 5.40 % 5.40 % 5.40 %
village Maison 3.91 % 4.05 % 4.18 %
ville Appartement 3.02 % 7.23 % 16.83 %
ville Maison 1.83 % 4.55 % 9.64 %

Evolutions des prix de l’immobilier dans le département de la Manche

Villes où investir dans la Manche

A noter que les villes / logements listées ci-dessous ont fait l’objet de plus de 30 ventes sur une année.

Ville Bien Prix de vente moyen Prix m2 Prix loué moyen Rentabilité brute
Cherbourg-en-cotentin T2 69 474 € 1 449 € 447 € 7.72 %
Cherbourg-en-cotentin T2 69 474 € 1 449 € 447 € 7.72 %
Cherbourg-en-cotentin T2 69 474 € 1 449 € 447 € 7.72 %
Cherbourg-en-cotentin T2 69 474 € 1 449 € 447 € 7.72 %
Cherbourg-en-cotentin T2 69 474 € 1 449 € 447 € 7.72 %
Cherbourg-en-cotentin T2 69 474 € 1 449 € 447 € 7.72 %
Cherbourg-en-cotentin T1 52 220 € 1 896 € 325 € 7.47 %
Cherbourg-en-cotentin T1 52 220 € 1 896 € 325 € 7.47 %
Cherbourg-en-cotentin T1 52 220 € 1 896 € 325 € 7.47 %
Cherbourg-en-cotentin T1 52 220 € 1 896 € 325 € 7.47 %
Cherbourg-en-cotentin T1 52 220 € 1 896 € 325 € 7.47 %
Cherbourg-en-cotentin T1 52 220 € 1 896 € 325 € 7.47 %
Cherbourg-en-cotentin T4 108 157 € 1 320 € 650 € 7.21 %
Cherbourg-en-cotentin T4 108 157 € 1 320 € 650 € 7.21 %
Cherbourg-en-cotentin T4 108 157 € 1 320 € 650 € 7.21 %
Cherbourg-en-cotentin T4 108 157 € 1 320 € 650 € 7.21 %
Cherbourg-en-cotentin T4 108 157 € 1 320 € 650 € 7.21 %
Cherbourg-en-cotentin T4 108 157 € 1 320 € 650 € 7.21 %
Cherbourg-en-cotentin T3 105 377 € 1 580 € 616 € 7.01 %
Cherbourg-en-cotentin T3 105 377 € 1 580 € 616 € 7.01 %
Cherbourg-en-cotentin T3 105 377 € 1 580 € 616 € 7.01 %
Cherbourg-en-cotentin T3 105 377 € 1 580 € 616 € 7.01 %
Cherbourg-en-cotentin T3 105 377 € 1 580 € 616 € 7.01 %
Cherbourg-en-cotentin T3 105 377 € 1 580 € 616 € 7.01 %
Cherbourg-en-cotentin Maison 2p 105 591 € 1 891 € 500 € 5.68 %
Cherbourg-en-cotentin Maison 2p 105 591 € 1 891 € 500 € 5.68 %
Cherbourg-en-cotentin Maison 2p 105 591 € 1 891 € 500 € 5.68 %
Cherbourg-en-cotentin Maison 2p 105 591 € 1 891 € 500 € 5.68 %
Cherbourg-en-cotentin Maison 2p 105 591 € 1 891 € 500 € 5.68 %
Cherbourg-en-cotentin Maison 2p 105 591 € 1 891 € 500 € 5.68 %

Source : Data.gouv.fr
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de % sur ans et un taux d’assurance de %. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2019)

Une ville vous intéresse mais n’apparait pas ici ? Alors rendez-vous à la page d’index des villes disponible avec leur rentabilité.
Il est aussi possible de trouver ce que vous cherchiez via notre moteur de recherche immobilier