Le prix m2 moyen rue Montesquieu à Saint-etienne est de 1 004 € pour les appartements et de 1 625 € pour les maisons.
Evolution du m2 rue Montesquieu, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Montesquieu à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 58 m2 | 55 000 € |
| 3 | 54 m2 | 52 000 € |
| 3 | 56 m2 | 55 000 € |
| 4 | 73 m2 | 109 000 € |
| 3 | 56 m2 | 51 750 € |
Source : Data.gouv.fr
Dernières ventes de maisons rue Montesquieu, Saint-etienne
| Pièces | Surface | Terrain | Prix vendu |
|---|---|---|---|
| 4 | 96 m2 | 309 m2 | 156 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Montesquieu
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| rue Docteur laennec | – | 898 € / m2 |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |
| rue Saint just | 1 503 € / m2 | 630 € / m2 |
| rue Sous lt joseph vergnette | 1 074 € / m2 | – |
| rue Berthon | – | 1 306 € / m2 |
| rue Borie | – | 842 € / m2 |
| rue Du soleil | – | 703 € / m2 |
| rue De la colline | – | 666 € / m2 |
| rue Saint ennemond | – | 697 € / m2 |
| rue President wilson | – | 713 € / m2 |
| place Jules guesde | – | 863 € / m2 |
| rue De patroa terrenoire | 2 219 € / m2 | – |
| rue Michelet | – | 1 422 € / m2 |
| place Fourneyron | – | 1 063 € / m2 |
| rue Antoine durafour | 970 € / m2 | 833 € / m2 |
| rue Noel blacet | 2 331 € / m2 | 1 067 € / m2 |
| rue Du faubourg | 1 096 € / m2 | – |
| rue Basse des rives | – | 1 216 € / m2 |
| rue Edouard vaillant | – | 1 506 € / m2 |
| rue Leon lamaiziere | – | 1 088 € / m2 |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| rue Claude delaroa | 1 313 € / m2 | 765 € / m2 |
| rue Emile clermont | – | 1 222 € / m2 |
| rue De la vapeur | – | 839 € / m2 |



