Le prix m2 moyen rue Leon Lamaiziere à Saint-etienne est de 1 088 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Leon Lamaiziere, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Leon Lamaiziere à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 59 m2 | 45 000 € |
| 4 | 83 m2 | 122 700 € |
| 3 | 61 m2 | 38 000 € |
| 3 | 61 m2 | 38 000 € |
| 3 | 65 m2 | 68 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Leon Lamaiziere
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue D outre furan | – | 399 € / m2 |
| rue Pierre drevet | – | 679 € / m2 |
| boulevard Lt maurice knoblauck | – | 1 086 € / m2 |
| allée Guillaume martouret | 1 886 € / m2 | – |
| rue Etienne mimard | – | 953 € / m2 |
| rue Des tulipes | 1 524 € / m2 | – |
| rue Henri dechaud | – | 1 378 € / m2 |
| rue Des drs henri et b muller | – | 724 € / m2 |
| place Dorian | – | 714 € / m2 |
| rue De terrenoire | 1 703 € / m2 | 801 € / m2 |
| rue Chevreul | – | 2 190 € / m2 |
| rue Notre dame | – | 843 € / m2 |
| rue Baudin | 1 481 € / m2 | 674 € / m2 |
| rue Des tilleuls | – | 780 € / m2 |
| rue Du puits lachaud | 1 993 € / m2 | – |
| boulevard Karl marx | – | 1 044 € / m2 |
| rue Martyrs de vingre | – | 1 059 € / m2 |
| rue Etienne dolet | – | 1 060 € / m2 |
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 |
| rue Edgard quinet | 2 429 € / m2 | 912 € / m2 |
| rue Du theatre | – | 837 € / m2 |
| rue Dr remy annino | – | 1 592 € / m2 |
| rue Du guizay | – | 902 € / m2 |
| rue Paul petit | – | 814 € / m2 |
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 |



