Le prix m2 moyen boulevard Daguerre à Saint-etienne est de 1 868 € pour les appartements .
Evolution du m2 boulevard Daguerre, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements boulevard Daguerre à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 57 m2 | 38 500 € |
| 2 | 45 m2 | 40 900 € |
| 2 | 41 m2 | 40 000 € |
| 3 | 57 m2 | 80 000 € |
| 2 | 40 m2 | 147 500 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de boulevard Daguerre
| Adresse | ![]() |
![]() |
| place Mal foch | – | 1 186 € / m2 |
| rue Dominique leprince ringuet | – | 842 € / m2 |
| rue De monthieu | – | 694 € / m2 |
| allée Chantegrillet | – | 1 144 € / m2 |
| rue Borie | – | 842 € / m2 |
| rue Etienne boisson | – | 832 € / m2 |
| rue Claude jury | 1 690 € / m2 | – |
| rue Denis escoffier | – | 2 547 € / m2 |
| rue Louis blanc | – | 615 € / m2 |
| rue Basse des rives | – | 1 216 € / m2 |
| rue Soleysel | – | 374 € / m2 |
| rue Clement forissier | – | 1 039 € / m2 |
| boulevard Augustin thierry | – | 817 € / m2 |
| rue Testenoire lafayette | – | 838 € / m2 |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |
| rue Franklin | – | 984 € / m2 |
| rue Les allees jean guitton | 2 625 € / m2 | 1 113 € / m2 |
| rue Elise gervais | – | 1 168 € / m2 |
| rue Michel servet | – | 949 € / m2 |
| rue Roger salengro | – | 747 € / m2 |
| rue Jean baptiste david | – | 763 € / m2 |
| rue Des docteurs charcot | – | 1 060 € / m2 |
| rue Paul ronin | – | 829 € / m2 |
| rue Jean-claude tissot | – | 1 054 € / m2 |
| rue Dr remy annino | – | 1 592 € / m2 |



