Où investir en Haute-vienne

Le rendement moyen pour l’investissement locatif dans les agglomérations du département de la Haute-vienne est de 7.78% en moyenne pour les appartements et de 6.03% pour les maisons. Pour les villages, une rentabilité de 7.87% pour de l’investissement locatif est possible pour les maisons et 16.62% pour les appartements.

Rendement locatif moyen dans le département de la Haute-vienne

Type commune Logement Rentabilité basse Rentabilité moyenne Rentabilité haute
agglomération Appartement 6.77 % 7.78 % 8.46 %
agglomération Maison 4.61 % 6.03 % 8.08 %
village Appartement 11.42 % 16.62 % 21.82 %
village Maison 5.68 % 7.87 % 11.70 %
ville Appartement 4.66 % 7.57 % 13.77 %
ville Maison 5.02 % 6.29 % 10.11 %
Espace partenaire
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier dans une ville des Hautes Viennes ?
Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté :

Je décris mon projet

Evolutions des prix de l’immobilier dans le département de la Haute-vienne

Villes où investir en Haute-vienne

A noter que les villes / logements listées ci-dessous ont fait l’objet de plus de 30 ventes sur une année.

Ville Bien Prix de vente moyen Prix m2 Prix loué moyen Rentabilité brute
Limoges T1 48 220 € 1 618 € 340 € 8.46 %
Limoges T1 48 220 € 1 618 € 340 € 8.46 %
Limoges T1 48 220 € 1 618 € 340 € 8.46 %
Limoges T3 86 220 € 1 277 € 587 € 8.17 %
Limoges T3 86 220 € 1 277 € 587 € 8.17 %
Limoges T3 86 220 € 1 277 € 587 € 8.17 %
Limoges T2 66 076 € 1 414 € 445 € 8.08 %
Limoges T2 66 076 € 1 414 € 445 € 8.08 %
Limoges T2 66 076 € 1 414 € 445 € 8.08 %
Limoges T4 107 136 € 1 280 € 661 € 7.40 %
Limoges T4 107 136 € 1 280 € 661 € 7.40 %
Limoges T4 107 136 € 1 280 € 661 € 7.40 %
Limoges T5 141 238 € 1 337 € 797 € 6.77 %
Limoges T5 141 238 € 1 337 € 797 € 6.77 %
Limoges T5 141 238 € 1 337 € 797 € 6.77 %
Panazol Maison 4p 143 629 € 1 646 € 770 € 6.43 %
Limoges Maison 3p 119 606 € 1 682 € 640 € 6.42 %
Limoges Maison 3p 119 606 € 1 682 € 640 € 6.42 %
Limoges Maison 3p 119 606 € 1 682 € 640 € 6.42 %
Limoges Maison 5p 174 985 € 1 652 € 728 € 4.99 %
Limoges Maison 5p 174 985 € 1 652 € 728 € 4.99 %
Limoges Maison 5p 174 985 € 1 652 € 728 € 4.99 %
Limoges Maison 4p 190 683 € 2 139 € 732 € 4.61 %
Limoges Maison 4p 190 683 € 2 139 € 732 € 4.61 %
Limoges Maison 4p 190 683 € 2 139 € 732 € 4.61 %

Source : Data.gouv.fr
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de % sur ans et un taux d’assurance de %. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2019)

Une ville vous intéresse mais n’apparait pas ici ? Alors rendez-vous à la page d’index des villes disponible avec leur rentabilité.
Il est aussi possible de trouver ce que vous cherchiez via notre moteur de recherche immobilier