Le plus haut rendement locatif pour MILLAU est un appartement 3 pièces avec une rentabilité locative potentielle de 8.07%. Un rendement de 8.07% peut être un bon investissement locatif correct. Ces 8.07% est une statistique basée sur 30 appartement 3 pièces vendus sur 2018. Un autre bien immobilier intéressant à MILLAU est l’appartement 2 pièces avec un rendement locatif potentiel de 7.93%. La plus forte évolution du prix au m2 sur MILLAU est de 55.76% en seulement 4 ans en ayant acheté une Maison 3 pièces, même si la rentabilité via les revenus générés par la location ne sont pas forcément important, il serait intéressant d’investir à MILLAU pour faire une très bonne plus-value immobilière.
La ville de MILLAU (12100) a une population d’environ 22 936 habitants et appartient au département du Aveyron.
Tendance du marché de l’immobilier à MILLAU
Actifs, chômage et étudiants à MILLAU
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à MILLAU
Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 3 | 81 813 € | 30 | 1 257 € | 550 € | 8.07 % | 398 € | +152 € |
Appartement | 2 | 55 414 € | 23 | 1 130 € | 366 € | 7.93 % | 270 € | +96 € |
Appartement | 4 | 104 067 € | 24 | 1 160 € | 665 € | 7.67 % | 506 € | +159 € |
Appartement | 5 | 87 675 € | 8 | 947 € | 548 € | 7.50 % | 426 € | +122 € |
Appartement | 1 | 50 760 € | 8 | 1 538 € | 300 € | 7.09 % | 247 € | +53 € |
Maison | 2 | 70 000 € | 1 | 843 € | 342 € | 5.86 % | 341 € | +1 € |
Maison | 3 | 133 800 € | 10 | 1 947 € | 590 € | 5.29 % | 651 € | -61 € |
Maison | 4 | 155 338 € | 27 | 1 742 € | – | – | 756 € | – |
Maison | 5 | 154 190 € | 11 | 1 523 € | – | – | 750 € | – |
Maison | 1 | 59 250 € | 1 | 3 703 € | – | – | 288 € | – |
Plus value immobilière à MILLAU, les chiffres
Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
Maison 3p | 12 | 10 | 96 300 € | 150 000 € | +55.76 % |
Studio | 15 | 8 | 40 000 € | 52 350 € | +30.88 % |
Maison 1p | 1 | 1 | 50 000 € | 59 250 € | +18.50 % |
Appartement 4p | 38 | 24 | 95 438 € | 104 225 € | +9.21 % |
Appartement 2p | 28 | 23 | 53 110 € | 57 000 € | +7.32 % |
Appartement 5p | 5 | 8 | 78 000 € | 81 200 € | +4.10 % |
Maison 4p | 29 | 27 | 165 000 € | 170 000 € | +3.03 % |
Appartement 3p | 45 | 30 | 84 000 € | 77 250 € | -8.04 % |
Maison 2p | 6 | 1 | 84 425 € | 70 000 € | -17.09 % |
Maison 5p | 13 | 11 | 204 000 € | 145 000 € | -28.92 % |
Où investir près de MILLAU ?

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)