Le prix m2 moyen rue De La Montat à Saint-etienne est de 1 008 € pour les maisons et de 905 € pour les appartements.
Evolution du m2 rue De La Montat, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue De La Montat à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 4 | 69 m2 | 60 000 € |
| 2 | 59 m2 | 54 000 € |
| 4 | 70 m2 | 48 000 € |
| 3 | 86 m2 | 106 750 € |
| 3 | 67 m2 | 68 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Dernières ventes de maisons rue De La Montat, Saint-etienne
| Pièces | Surface | Terrain | Prix vendu |
|---|---|---|---|
| 5 | 177 m2 | – | 178 350 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue De La Montat
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Delavelle | – | 694 € / m2 |
| rue De la colline | – | 666 € / m2 |
| rue President mazarick | – | 694 € / m2 |
| rue Palluat de besset | – | 1 029 € / m2 |
| rue Penel | – | 294 € / m2 |
| rue Toulouse lautrec | – | 778 € / m2 |
| rue Paillon | – | 712 € / m2 |
| rue Louis soulie | – | 511 € / m2 |
| rue Theophraste renaudot | 1 968 € / m2 | 2 148 € / m2 |
| rue Auguste keufer | – | 833 € / m2 |
| rue Du soleil | – | 703 € / m2 |
| rue Parmentier | – | 1 058 € / m2 |
| rue 4 septembre | – | 765 € / m2 |
| rue Jean parot | 1 165 € / m2 | 1 026 € / m2 |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| avenue Denfert rochereau | – | 901 € / m2 |
| rue Jose frappa | – | 1 770 € / m2 |
| rue Saint just | 1 503 € / m2 | 630 € / m2 |
| rue Roche du geai | 1 691 € / m2 | – |
| rue D arcole | – | 1 303 € / m2 |
| rue Paul ronin | – | 829 € / m2 |
| place Des ursules | – | 1 152 € / m2 |
| rue Des armuriers | – | 941 € / m2 |
| rue Baudin | 1 481 € / m2 | 674 € / m2 |
| rue Montesquieu | 1 625 € / m2 | 1 004 € / m2 |



