On constate un rendement locatif de 6.56% en moyenne pour les appartements dans les agglomérations du département de la Somme et une rentabilité locative de 4.93% pour les maisons. Au niveau des villages, on retrouve une rentabilité pour l’investissement locatif autour de 6.04% en pour les appartements et de 4.28% pour les maisons.
Espace partenaire |
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier dans une ville de la Somme ? Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté : |
Rendement locatif moyen dans le département de la Somme
Type commune | Logement | Rentabilité basse | Rentabilité moyenne | Rentabilité haute |
---|---|---|---|---|
agglomération | Appartement | 5.29 % | 6.56 % | 7.29 % |
agglomération | Maison | 3.16 % | 4.93 % | 6.16 % |
village | Appartement | 4.36 % | 6.04 % | 11.99 % |
village | Maison | 3.52 % | 4.28 % | 5.72 % |
ville | Appartement | 3.28 % | 6.30 % | 13.38 % |
ville | Maison | 3.96 % | 6.36 % | 15.73 % |
Evolutions des prix de l’immobilier dans le département de la Somme
Villes où investir dans la Somme
A noter que les villes / logements listées ci-dessous ont fait l’objet de plus de 30 ventes sur une année.
Ville | Bien | Prix de vente moyen | Prix m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute |
---|---|---|---|---|---|
Abbeville | Maison 3p | 81 899 € | 1 284 € | 530 € | 7.77 % |
Amiens | T1 | 68 297 € | 2 508 € | 415 € | 7.29 % |
Amiens | T1 | 68 297 € | 2 508 € | 415 € | 7.29 % |
Amiens | T1 | 68 297 € | 2 508 € | 415 € | 7.29 % |
Amiens | T4 | 137 110 € | 1 625 € | 822 € | 7.19 % |
Amiens | T4 | 137 110 € | 1 625 € | 822 € | 7.19 % |
Amiens | T4 | 137 110 € | 1 625 € | 822 € | 7.19 % |
Amiens | T3 | 133 989 € | 1 954 € | 750 € | 6.72 % |
Amiens | T3 | 133 989 € | 1 954 € | 750 € | 6.72 % |
Amiens | T3 | 133 989 € | 1 954 € | 750 € | 6.72 % |
Amiens | T2 | 102 503 € | 2 249 € | 540 € | 6.32 % |
Amiens | T2 | 102 503 € | 2 249 € | 540 € | 6.32 % |
Amiens | T2 | 102 503 € | 2 249 € | 540 € | 6.32 % |
Amiens | Maison 3p | 121 132 € | 1 971 € | 622 € | 6.16 % |
Amiens | Maison 3p | 121 132 € | 1 971 € | 622 € | 6.16 % |
Amiens | Maison 3p | 121 132 € | 1 971 € | 622 € | 6.16 % |
Amiens | Maison 2p | 117 893 € | 2 501 € | 535 € | 5.45 % |
Amiens | Maison 2p | 117 893 € | 2 501 € | 535 € | 5.45 % |
Amiens | Maison 2p | 117 893 € | 2 501 € | 535 € | 5.45 % |
Abbeville | Maison 4p | 115 877 € | 1 363 € | 500 € | 5.18 % |
Amiens | Maison 4p | 168 003 € | 2 163 € | 690 € | 4.93 % |
Amiens | Maison 4p | 168 003 € | 2 163 € | 690 € | 4.93 % |
Amiens | Maison 4p | 168 003 € | 2 163 € | 690 € | 4.93 % |
Abbeville | Maison 5p | 130 746 € | 1 199 € | 495 € | 4.54 % |
Amiens | Maison 5p | 246 964 € | 2 608 € | 650 € | 3.16 % |
Amiens | Maison 5p | 246 964 € | 2 608 € | 650 € | 3.16 % |
Amiens | Maison 5p | 246 964 € | 2 608 € | 650 € | 3.16 % |
Source : Data.gouv.fr
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de % sur ans et un taux d’assurance de %. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2019)
Une ville vous intéresse mais n’apparait pas ici ? Alors rendez-vous à la page d’index des villes disponible avec leur rentabilité.
Il est aussi possible de trouver ce que vous cherchiez via notre moteur de recherche immobilier