Le prix m2 moyen rue Henri Dechaud à Saint-etienne est de 1 378 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Henri Dechaud, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Henri Dechaud à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 45 m2 | 61 000 € |
| 4 | 59 m2 | 79 000 € |
| 3 | 63 m2 | 70 000 € |
| 3 | 65 m2 | 75 000 € |
| 3 | 63 m2 | 59 500 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Henri Dechaud
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Vaillant couturier | – | 678 € / m2 |
| rue Des grandes cotes | 1 688 € / m2 | – |
| rue Rembrandt | – | 627 € / m2 |
| boulevard Louis lumiere | – | 872 € / m2 |
| rue Cugnot | – | 1 071 € / m2 |
| rue Du puits lachaud | 1 993 € / m2 | – |
| rue Fauriel | 2 227 € / m2 | 1 134 € / m2 |
| rue 4 septembre | – | 765 € / m2 |
| rue Marengo | – | 891 € / m2 |
| rue Eugene joly | – | 841 € / m2 |
| rue Charles rebour | 2 304 € / m2 | 596 € / m2 |
| rue President wilson | – | 713 € / m2 |
| rue Robinson | 1 803 € / m2 | 11 111 € / m2 |
| rue Edouard vaillant | – | 1 506 € / m2 |
| rue Amouroux | – | 1 003 € / m2 |
| boulevard Albert 1er | – | 1 069 € / m2 |
| rue Cizeron | – | 1 147 € / m2 |
| rue Clovis hugues | – | 988 € / m2 |
| place Jules guesde | – | 863 € / m2 |
| avenue La liberation | – | 1 268 € / m2 |
| rue Charles dupuis | – | 1 095 € / m2 |
| rue Du midi | – | 1 376 € / m2 |
| rue Jean parot | 1 165 € / m2 | 1 026 € / m2 |
| rue Josephin soulary | 1 639 € / m2 | 1 461 € / m2 |
| rue Molina | – | 938 € / m2 |



