Le prix m2 moyen rue Marcellin Champagnat à Saint-etienne est de 836 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Marcellin Champagnat, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Marcellin Champagnat à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 3 | 68 m2 | 69 000 € |
| 3 | 57 m2 | 38 000 € |
| 3 | 57 m2 | 60 000 € |
| 4 | 66 m2 | 58 000 € |
| 5 | 76 m2 | 76 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Marcellin Champagnat
| Adresse | ![]() |
![]() |
| rue Victor hugo | – | 1 422 € / m2 |
| boulevard Augustin thierry | – | 817 € / m2 |
| rue President wilson | – | 713 € / m2 |
| rue Lassaigne | – | 1 150 € / m2 |
| rue Francisque voytier | – | 1 514 € / m2 |
| rue Alphonse merrheim | – | 934 € / m2 |
| rue Desire claude | – | 1 193 € / m2 |
| rue Montagny | 2 438 € / m2 | 1 043 € / m2 |
| rue Emile littre | – | 937 € / m2 |
| rue Jules ledin | 1 643 € / m2 | 832 € / m2 |
| rue Petrus maussier | – | 810 € / m2 |
| rue Jean parot | 1 165 € / m2 | 1 026 € / m2 |
| rue Des docteurs charcot | – | 1 060 € / m2 |
| boulevard Albert 1er | – | 1 069 € / m2 |
| rue Liogier | – | 730 € / m2 |
| place Sadi carnot | – | 1 404 € / m2 |
| rue Berthon | – | 1 306 € / m2 |
| rue Sous lt joseph vergnette | 1 074 € / m2 | – |
| rue De la chance | – | 846 € / m2 |
| rue Docteur maurice thiollier | – | 862 € / m2 |
| rue Rouget de lisle | – | 1 088 € / m2 |
| rue Francois albert | 1 869 € / m2 | 519 € / m2 |
| rue Du monteil | – | 954 € / m2 |
| rue Enseigne roux | – | 966 € / m2 |
| rue Dombasle prolongee | – | 896 € / m2 |



