Le prix m2 moyen place Jacquard à Saint-etienne est de 1 116 € pour les appartements .
Evolution du m2 place Jacquard, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements place Jacquard à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 2 | 40 m2 | 37 500 € |
| 1 | 54 m2 | 42 000 € |
| 2 | 46 m2 | 32 000 € |
| 3 | 70 m2 | 143 700 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de place Jacquard
| Adresse | ![]() |
![]() |
| boulevard Thiers | – | 805 € / m2 |
| rue Paul bert | – | 868 € / m2 |
| rue Jeu de l arc | – | 1 309 € / m2 |
| rue Claude delaroa | 1 313 € / m2 | 765 € / m2 |
| boulevard Jules janin | – | 938 € / m2 |
| rue Portail rouge | – | 1 174 € / m2 |
| rue Auguste rateau | – | 1 195 € / m2 |
| rue De lougansk | – | 768 € / m2 |
| rue Mi careme | – | 1 212 € / m2 |
| rue Liogier | – | 730 € / m2 |
| rue Noel blacet | 2 331 € / m2 | 1 067 € / m2 |
| rue De tardy | – | 765 € / m2 |
| rue De la colline | – | 666 € / m2 |
| rue Barra | – | 1 655 € / m2 |
| rue Robinson | 1 803 € / m2 | 11 111 € / m2 |
| rue Grand moulin | – | 1 408 € / m2 |
| place Waldeck rousseau | – | 852 € / m2 |
| rue Honore de balzac | – | 765 € / m2 |
| rue Baudin | 1 481 € / m2 | 674 € / m2 |
| rue Ferdinand | – | 903 € / m2 |
| rue Claude lebois | – | 1 289 € / m2 |
| rue Jean baptiste ogier | – | 767 € / m2 |
| rue De monthieu | – | 694 € / m2 |
| boulevard Albert 1er | – | 1 069 € / m2 |
| rue Roche du geai | 1 691 € / m2 | – |



