Le prix m2 moyen place Dorian à Saint-etienne est de 714 € pour les appartements .
Evolution du m2 place Dorian, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne | 
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ?  Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements.  | 
Dernières ventes d’appartements place Dorian à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu | 
|---|---|---|
| 3 | 86 m2 | 40 000 € | 
| 1 | 26 m2 | 20 000 € | 
| 1 | 22 m2 | 20 000 € | 
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de place Dorian
| Adresse | ![]()  | 
![]()  | 
| rue Jean-baptiste clement | – | 1 270 € / m2 | 
| rue Jose frappa | – | 1 770 € / m2 | 
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 | 
| place Anatole france | – | 1 252 € / m2 | 
| rue Vingt neuf brumaire | – | 1 006 € / m2 | 
| rue De terrenoire | 1 703 € / m2 | 801 € / m2 | 
| rue Thimonnier | 2 722 € / m2 | 1 117 € / m2 | 
| rue Emile clermont | – | 1 222 € / m2 | 
| boulevard Valbenoite | – | 815 € / m2 | 
| rue Camille colard | – | 874 € / m2 | 
| rue Boucher de perthes | – | 940 € / m2 | 
| rue Dominique leprince ringuet | – | 842 € / m2 | 
| rue President mazarick | – | 694 € / m2 | 
| boulevard Daguerre | – | 1 868 € / m2 | 
| allée Du hameau | 2 028 € / m2 | – | 
| rue Michel laval | 2 432 € / m2 | – | 
| rue De la montat | 1 008 € / m2 | 905 € / m2 | 
| rue Du mont d or | – | 686 € / m2 | 
| rue Camelinat | – | 984 € / m2 | 
| rue Soleysel | – | 374 € / m2 | 
| avenue Pdt emile loubet | – | 662 € / m2 | 
| rue De sorbiers | – | 746 € / m2 | 
| rue Visitation | – | 998 € / m2 | 
| rue Etienne boisson | – | 832 € / m2 | 
| rue Amouroux | – | 1 003 € / m2 | 



