Le top rendement locatif pour la ville de SAINT-DIZIER est une maison 2 pièces avec une rentabilité brute possible de 10.08%. Une rentabilité de 10.08% est un bon rendement pour de l’investissement locatif. Attention toutefois, cette rentabilité de 10.08% est basée sur seulement 12 vendues en 2018. Un autre bien immobilier intéressant à SAINT-DIZIER est l’appartement 2 pièces avec un rendement locatif potentiel de 9.91%.
SAINT-DIZIER (52100) a une population d’environ 26 370 habitants et appartient au département du Haute-marne.
Tendance du marché de l’immobilier à SAINT-DIZIER
Retraités, actifs et chômage à SAINT-DIZIER
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à SAINT-DIZIER
Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 2 | 49 658 € | 12 | 944 € | 417 € | 10.08 % | 242 € | +175 € |
Appartement | 2 | 49 398 € | 9 | 1 036 € | 408 € | 9.91 % | 240 € | +168 € |
Appartement | 4 | 80 873 € | 19 | 952 € | 550 € | 8.16 % | 393 € | +157 € |
Maison | 3 | 79 096 € | 39 | 1 226 € | 500 € | 7.59 % | 385 € | +115 € |
Maison | 5 | 103 058 € | 33 | 1 054 € | 650 € | 7.57 % | 501 € | +149 € |
Appartement | 3 | 82 604 € | 24 | 1 220 € | 510 € | 7.41 % | 402 € | +108 € |
Maison | 4 | 100 058 € | 56 | 1 206 € | 615 € | 7.38 % | 487 € | +128 € |
Appartement | 1 | 62 410 € | 5 | 1 552 € | 350 € | 6.73 % | 304 € | +46 € |
Appartement | 5 | 191 000 € | 5 | 1 629 € | 658 € | 4.13 % | 929 € | -271 € |
Maison | 1 | 28 000 € | 5 | 752 € | – | – | 136 € | – |
Plus value immobilière à SAINT-DIZIER, les chiffres
Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 | 5 | 36 000 € | 40 000 € | +11.11 % |
Maison 1p | 4 | 5 | 15 500 € | 17 000 € | +9.68 % |
Appartement 3p | 17 | 24 | 70 300 € | 70 000 € | -0.43 % |
Appartement 5p | 7 | 5 | 85 000 € | 75 000 € | -11.76 % |
Maison 4p | 44 | 56 | 103 660 € | 89 750 € | -13.42 % |
Appartement 4p | 17 | 19 | 102 000 € | 79 000 € | -22.55 % |
Maison 5p | 33 | 33 | 139 500 € | 108 000 € | -22.58 % |
Maison 2p | 11 | 12 | 61 500 € | 46 000 € | -25.20 % |
Appartement 2p | 8 | 9 | 67 465 € | 50 000 € | -25.89 % |
Maison 3p | 44 | 39 | 2 043 600 € | 74 000 € | -96.38 % |
Où investir près de SAINT-DIZIER ?
- BAYARD-SUR-MARNE : rendement potentiel de 7.76%
- BETTANCOURT-LA-FERREE : rentabilité locative de 5.90%
- LANGRES : rentabilité brute potentielle de 8.60%
- NOGENT : rendement locatif potentiel de 9.29%
- CHALINDREY : rentabilité locative de 9.18%
- VAL DE MEUSE : rentabilité brute potentielle de 7.65%
- EURVILLE-BIENVILLE : rendement locatif potentiel de 9.55%

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)