Le rendement moyen pour l’investissement locatif dans les villages du département de Savoie est de 6.40% en moyenne pour les appartements et de 5.12% pour les maisons. Au niveau des villes, on retrouve une rentabilité pour l’investissement locatif autour de 5.76% en pour les appartements et de 4.23% pour les maisons.
Espace partenaire |
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier dans une ville de Savoie ? Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté : |
Rendement locatif moyen dans le département de Savoie
Type commune | Logement | Rentabilité basse | Rentabilité moyenne | Rentabilité haute |
---|---|---|---|---|
village | Appartement | 1.45 % | 6.40 % | 16.17 % |
village | Maison | 1.36 % | 5.12 % | 10.46 % |
ville | Appartement | 3.75 % | 5.76 % | 8.86 % |
ville | Maison | 1.96 % | 4.23 % | 6.83 % |
Evolutions des prix de l’immobilier dans le département de Savoie
Villes où investir en Savoie
A noter que les villes / logements listées ci-dessous ont fait l’objet de plus de 30 ventes sur une année.
Ville | Bien | Prix de vente moyen | Prix m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute |
---|---|---|---|---|---|
Chambery | T3 | 149 213 € | 2 131 € | 764 € | 6.14 % |
La plagne tarentaise | T1 | 71 910 € | 3 273 € | 350 € | 5.84 % |
Chambery | T2 | 118 735 € | 2 199 € | 573 € | 5.79 % |
Bourg-saint-maurice | T1 | 95 214 € | 3 986 € | 450 € | 5.67 % |
Chambery | T4 | 198 862 € | 2 298 € | 845 € | 5.10 % |
Les belleville | T1 | 91 357 € | 4 201 € | 300 € | 3.94 % |
Les belleville | T1 | 91 357 € | 4 201 € | 300 € | 3.94 % |
Laissez-nous vos coordonnées pour être rappelé.
Source : Data.gouv.fr
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de % sur ans et un taux d’assurance de %. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2019)
Une ville vous intéresse mais n’apparait pas ici ? Alors rendez-vous à la page d’index des villes disponible avec leur rentabilité.
Il est aussi possible de trouver ce que vous cherchiez via notre moteur de recherche immobilier