Le plus haut rendement locatif pour SAINT-CLAUDE est un appartement 2 pièces avec une rentabilité locative potentielle de 25.54%. Une rentabilité de 25.54% est un bon rendement pour de l’investissement locatif. Attention toutefois, cette rentabilité de 25.54% est basée sur seulement 6 vendus en 2018. Le deuxième bien immobilier le plus rentable pour un investissement locatif à SAINT-CLAUDE est l’appartement 3 pièces avec un rendement locatif de 20.37%. La plus forte évolution du prix au m2 sur SAINT-CLAUDE est de 79.33% en seulement 4 ans en ayant acheté un Studio, même si la rentabilité via les revenus générés par la location ne sont pas forcément important, il serait intéressant d’investir à SAINT-CLAUDE pour faire une très bonne plus-value immobilière.
SAINT-CLAUDE (39200, 39200, 39200, 39200, 39200, 39200) a une population d’environ 10 488 habitants et appartient au département du Jura.
Tendance du marché de l’immobilier à SAINT-CLAUDE
Actifs, chômage et étudiants à SAINT-CLAUDE
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à SAINT-CLAUDE
| Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 30 541 € | 6 | 625 € | 650 € | 25.54 % | 149 € | +501 € |
| Appartement | 3 | 41 230 € | 13 | 618 € | 700 € | 20.37 % | 201 € | +499 € |
| Appartement | 1 | 37 832 € | 5 | 922 € | 390 € | 12.37 % | 184 € | +206 € |
| Maison | 5 | 142 550 € | 2 | 1 295 € | 1 375 € | 11.57 % | 693 € | +682 € |
| Maison | 4 | 109 000 € | 4 | 1 286 € | 975 € | 10.73 % | 530 € | +445 € |
| Appartement | 4 | 70 762 € | 9 | 747 € | 540 € | 9.16 % | 344 € | +196 € |
| Maison | 3 | 80 658 € | 5 | 884 € | 350 € | 5.21 % | 392 € | -42 € |
| Maison | 1 | 228 240 € | 1 | 3 260 € | – | – | 1 110 € | – |
Plus value immobilière à SAINT-CLAUDE, les chiffres
| Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 7 | 5 | 12 000 € | 21 520 € | +79.33 % |
| Maison 5p | 1 | 2 | 152 000 € | 142 550 € | -6.22 % |
| Maison 4p | 6 | 4 | 125 125 € | 110 500 € | -11.69 % |
| Appartement 4p | 11 | 9 | 85 000 € | 60 000 € | -29.41 % |
| Appartement 3p | 10 | 13 | 54 500 € | 35 000 € | -35.78 % |
| Appartement 2p | 2 | 6 | 50 000 € | 25 000 € | -50.00 % |
Où investir près de SAINT-CLAUDE ?
- LES ROUSSES : rendement potentiel de 8.48%
- DOLE : rentabilité locative de 7.75%
- TAVAUX : rentabilité brute potentielle de 6.98%
- HAUTS DE BIENNE : rendement locatif potentiel de 15.61%
- LONS LE SAUNIER : rentabilité locative de 9.39%

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)


