Le prix m2 moyen rue Joseph Pupier à Saint-etienne est de 1 019 € pour les appartements .
Evolution du m2 rue Joseph Pupier, Saint-etienne
| Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un professionnel de Saint-etienne |
|---|
| Envie d’acheter, d’investir ou de vendre à Saint-etienne ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté par un pro et avoir plus de renseignements. |
Dernières ventes d’appartements rue Joseph Pupier à Saint-etienne
| Pièces | Surface | Prix vendu |
|---|---|---|
| 1 | 30 m2 | 15 000 € |
| 3 | 75 m2 | 85 510 € |
| 2 | 55 m2 | 47 000 € |
| 3 | 88 m2 | 90 000 € |
| 4 | 104 m2 | 212 000 € |
Source : Data.gouv.fr
Rues proche de rue Joseph Pupier
| Adresse | ![]() |
![]() |
| boulevard Karl marx | – | 1 044 € / m2 |
| rue Paillon | – | 712 € / m2 |
| rue Michel laval prolongee | – | 1 366 € / m2 |
| rue Noel blacet | 2 331 € / m2 | 1 067 € / m2 |
| rue Denis papin | – | 730 € / m2 |
| rue Henri brisson | – | 633 € / m2 |
| avenue De rochetaillee | – | 957 € / m2 |
| rue Pierre courant | 2 632 € / m2 | – |
| rue Paul bert | – | 868 € / m2 |
| rue Hector berlioz | – | 520 € / m2 |
| rue Marcel berne | – | 566 € / m2 |
| rue Jeu de l arc | – | 1 309 € / m2 |
| rue Du puits lachaud | 1 993 € / m2 | – |
| rue De la convention | – | 925 € / m2 |
| rue Eugene joly | – | 841 € / m2 |
| rue Chomier | – | 1 024 € / m2 |
| rue Jean baptiste ogier | – | 767 € / m2 |
| rue De la metare | – | 656 € / m2 |
| rue Docteur maurice thiollier | – | 862 € / m2 |
| rue De la ville | – | 1 099 € / m2 |
| rue Les allees jean guitton | 2 625 € / m2 | 1 113 € / m2 |
| rue Edmond charpentier | – | 992 € / m2 |
| rue Docteur paul michelon | 1 696 € / m2 | – |
| rue Leon nautin | – | 1 130 € / m2 |
| rue De la republique | – | 856 € / m2 |



