Où investir en Meurthe-et-moselle

Le rendement moyen pour l’investissement locatif dans les métropoles du département de la Meurthe-et-moselle est de 6.37% en moyenne pour les appartements et de 4.65% pour les maisons. Quand aux villages, un rendement locatif moyen de 4.54% pour un appartement et de 7.22% pour les maisons est possible.

Espace partenaire
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier dans une ville de Meurthe et Moselle ?
Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté :

Je décris mon projet

Rendement locatif moyen dans le département de la Meurthe-et-moselle

Type commune Logement Rentabilité basse Rentabilité moyenne Rentabilité haute
métropole Appartement 5.44 % 6.37 % 8.15 %
métropole Maison 4.22 % 4.65 % 5.30 %
village Appartement 3.13 % 4.54 % 7.07 %
village Maison 5.79 % 7.22 % 12.48 %
ville Appartement 1.47 % 8.72 % 30.00 %
ville Maison 3.75 % 6.60 % 11.36 %

Evolutions des prix de l’immobilier dans le département de la Meurthe-et-moselle

Villes où investir en Meurthe-et-moselle

A noter que les villes / logements listées ci-dessous ont fait l’objet de plus de 30 ventes sur une année.

Ville Bien Prix de vente moyen Prix m2 Prix loué moyen Rentabilité brute
Vandoeuvre les nancy T4 98 482 € 1 268 € 780 € 9.50 %
Vandoeuvre les nancy T2 68 550 € 1 527 € 498 € 8.72 %
Vandoeuvre les nancy T1 55 817 € 2 097 € 400 € 8.60 %
Nancy T1 58 140 € 2 147 € 395 € 8.15 %
Nancy T1 58 140 € 2 147 € 395 € 8.15 %
Vandoeuvre les nancy T3 99 301 € 1 490 € 660 € 7.98 %
Saint max T3 100 515 € 1 495 € 662 € 7.90 %
Longwy Maison 4p 124 629 € 1 346 € 750 € 7.22 %
Saint max T4 116 656 € 1 533 € 700 € 7.20 %
Luneville Maison 4p 121 144 € 1 370 € 715 € 7.08 %
Laxou T3 115 927 € 1 684 € 665 € 6.88 %
Dombasle-sur-meurthe Maison 4p 140 620 € 1 589 € 770 € 6.57 %
Villers les nancy T3 119 030 € 1 760 € 651 € 6.56 %
Nancy T2 95 032 € 2 040 € 492 € 6.21 %
Nancy T2 95 032 € 2 040 € 492 € 6.21 %
Nancy T3 133 305 € 1 906 € 685 € 6.17 %
Nancy T3 133 305 € 1 906 € 685 € 6.17 %
Laxou T4 117 063 € 1 415 € 595 € 6.10 %
Nancy T5 199 234 € 1 820 € 975 € 5.87 %
Nancy T5 199 234 € 1 820 € 975 € 5.87 %
Nancy T4 172 150 € 1 858 € 780 € 5.44 %
Nancy T4 172 150 € 1 858 € 780 € 5.44 %
Nancy Maison 4p 257 049 € 2 607 € 950 € 4.43 %
Nancy Maison 4p 257 049 € 2 607 € 950 € 4.43 %
Nancy Maison 5p 268 611 € 2 460 € 945 € 4.22 %
Nancy Maison 5p 268 611 € 2 460 € 945 € 4.22 %

Source : Data.gouv.fr
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de % sur ans et un taux d’assurance de %. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2019)

Une ville vous intéresse mais n’apparait pas ici ? Alors rendez-vous à la page d’index des villes disponible avec leur rentabilité.
Il est aussi possible de trouver ce que vous cherchiez via notre moteur de recherche immobilier