A MONTREAL, le meilleur rendement locatif est une maison 4 pièces avec une rentabilité brute allant jusqu’à 28.32%. Une rentabilité de 28.32% est un bon rendement pour de l’investissement locatif. Attention toutefois, cette rentabilité de 28.32% est basée sur seulement 1 vendues en 2018. L’autre bien où il peut être intéressant d’investir à MONTREAL est la maison 3 pièces avec une rentabilité locative potentielle de 11.00%. La plus forte évolution du prix au m2 sur MONTREAL est de 66.06% en seulement 4 ans en ayant acheté une Maison 4 pièces, même si la rentabilité via les revenus générés par la location ne sont pas forcément important, il serait intéressant d’investir à MONTREAL pour faire une très bonne plus-value immobilière.
MONTREAL (11290) a une population d’environ 2 089 habitants et appartient au département du Yonne.
Tendance du marché de l’immobilier à MONTREAL
Etudiants, actifs et chômage à MONTREAL
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à MONTREAL
Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 4 | 25 000 € | 1 | 277 € | 590 € | 28.32 % | 122 € | +468 € |
Maison | 3 | 60 000 € | 2 | 930 € | 550 € | 11.00 % | 292 € | +258 € |
Maison | 3 | 63 000 € | 4 | 1 012 € | 550 € | 10.48 % | 306 € | +244 € |
Maison | 4 | 88 333 € | 3 | 926 € | 590 € | 8.02 % | 430 € | +160 € |
Maison | 4 | 100 000 € | 1 | 1 111 € | 590 € | 7.08 % | 486 € | +104 € |
Maison | 5 | 124 250 € | 2 | 1 224 € | 620 € | 5.99 % | 604 € | +16 € |
Maison | 4 | 169 775 € | 4 | 1 371 € | 590 € | 4.17 % | 826 € | -236 € |
Maison | 3 | 286 872 € | 2 | 3 608 € | 550 € | 2.30 % | 1 395 € | -845 € |
Maison | 5 | 775 000 € | 1 | 5 166 € | 620 € | 0.96 % | 3 770 € | -3150 € |
Maison | 2 | 55 800 € | 5 | 1 014 € | – | – | 271 € | – |
Plus value immobilière à MONTREAL, les chiffres
Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
Maison 4p | 3 | 4 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 1 | 1 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 1 | 1 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 1 | 3 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 1 | 4 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 3 | 1 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 3 | 1 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 3 | 3 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 11 | 4 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 11 | 3 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 11 | 1 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 4p | 11 | 1 | 90 000 € | 149 450 € | +66.06 % |
Maison 5p | 2 | 1 | 125 000 € | 124 250 € | -0.60 % |
Maison 5p | 2 | 1 | 125 000 € | 124 250 € | -0.60 % |
Maison 5p | 2 | 2 | 125 000 € | 124 250 € | -0.60 % |
Maison 5p | 2 | 2 | 125 000 € | 124 250 € | -0.60 % |
Maison 3p | 4 | 2 | 95 150 € | 69 000 € | -27.48 % |
Maison 3p | 4 | 2 | 95 150 € | 69 000 € | -27.48 % |
Maison 3p | 3 | 4 | 95 150 € | 69 000 € | -27.48 % |
Maison 3p | 3 | 2 | 95 150 € | 69 000 € | -27.48 % |
Maison 3p | 3 | 2 | 95 150 € | 69 000 € | -27.48 % |
Maison 3p | 4 | 4 | 95 150 € | 69 000 € | -27.48 % |
Maison 3p | 5 | 2 | 95 150 € | 69 000 € | -27.48 % |
Maison 3p | 5 | 2 | 95 150 € | 69 000 € | -27.48 % |
Maison 3p | 5 | 4 | 95 150 € | 69 000 € | -27.48 % |
Maison 2p | 2 | 5 | 58 500 € | 40 000 € | -31.62 % |
Maison 2p | 2 | 5 | 58 500 € | 40 000 € | -31.62 % |
Où investir près de MONTREAL ?
- MIGENNES : rendement potentiel de 9.57%
- AUXERRE : rentabilité locative de 8.25%
- MONETEAU : rentabilité brute potentielle de 7.12%
- VERMENTON : rendement locatif potentiel de 11.96%
- VILLENEUVE L ARCHEVEQUE : rentabilité locative de 6.13%
- CHARNY OREE DE PUISAYE : rentabilité brute potentielle de 6.76%
- CHENY : rendement locatif potentiel de 7.29%
- ST GEORGES SUR BAULCHE : rentabilité locative de 5.19%

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)