Investir à CHOLET, un bon rendement locatif ?

Le plus haut rendement locatif pour CHOLET est un appartement 4 pièces avec une rentabilité locative potentielle de 7.62%. Un rendement de 7.62% peut être un bon investissement locatif correct. Ces 7.62% est une statistique basée sur 48 appartement 4 pièces vendus sur 2018. Le deuxième bien immobilier le plus rentable pour un investissement locatif à CHOLET est l’appartement 2 pièces avec un rendement locatif de 7.15%.

CHOLET (49300, 49300) a une population d’environ 55 935 habitants et appartient au département du Maine-et-loire.

Trouver le bien idéal

Investir à CHOLET est-il le meilleur plan ?

Trouver le bien idéal

Rentabilité 2020 pour CHOLET

Vous voulez voir les statistiques à jour sur CHOLET ?

Voir les données

Tendance du marché de l’immobilier à CHOLET

Actifs, chômage et étudiants à CHOLET

Rendement locatif pour les appartements et les maisons à CHOLET

Type Pièces Prix moyen Biens vendus Prix du m2 Prix loué moyen Rentabilité brute Mensualités sur 20 ans* Cash-flow
Appartement 4 91 004 € 48 1 123 € 578 € 7.62 % 443 € +135 €
Appartement 3 89 817 € 68 1 406 € 535 € 7.15 % 437 € +98 €
Appartement 2 75 568 € 49 1 602 € 450 € 7.15 % 368 € +82 €
Maison 3 120 159 € 82 1 641 € 620 € 6.19 % 585 € +35 €
Appartement 1 63 390 € 28 2 221 € 325 € 6.15 % 308 € +17 €
Appartement 5 161 817 € 14 1 563 € 815 € 6.04 % 787 € +28 €
Maison 2 99 839 € 26 2 002 € 475 € 5.71 % 486 € -11 €
Maison 4 145 970 € 198 1 620 € 695 € 5.71 % 710 € -15 €
Maison 5 165 072 € 146 1 588 € 688 € 5.00 % 803 € -115 €
Maison 1 73 000 € 12 1 863 € 355 €

Plus value immobilière à CHOLET, les chiffres

Type de Bien Vendus en 2014 Vendus en 2018 Prix moyen 2014 Prix moyen 2018 Evolution
Maison 2p 28 26 77 700 € 90 000 € +15.83 %
Appartement 4p 47 48 70 000 € 81 000 € +15.71 %
Maison 3p 68 82 102 750 € 114 000 € +10.95 %
Appartement 5p 9 14 151 000 € 167 470 € +10.91 %
Studio 17 28 42 000 € 45 750 € +8.93 %
Maison 4p 154 198 130 000 € 137 000 € +5.38 %
Appartement 2p 44 49 62 500 € 64 800 € +3.68 %
Maison 5p 105 146 145 000 € 147 000 € +1.38 %
Appartement 3p 54 68 81 500 € 80 750 € -0.92 %
Maison 1p 13 12 56 500 € 45 750 € -19.03 %

Où investir près de CHOLET ?

Trouver le bien idéal

Investir à CHOLET est-il le meilleur plan ?

Trouver le bien idéal

Location saisonnière CHOLET

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?

Calculer ma rentabilité

Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières

*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)