Où investir dans les Landes

Le rendement moyen pour l’investissement locatif dans les villages du département des Landes est de 5.97% en moyenne pour les appartements et de 4.73% pour les maisons. Quand aux villes, un rendement locatif moyen de 5.76% pour un appartement et de 4.44% pour les maisons est possible.

Espace partenaire
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier dans une ville des Landes ?
Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté :

Je décris mon projet

Rendement locatif moyen dans le département des Landes

Type commune Logement Rentabilité basse Rentabilité moyenne Rentabilité haute
village Appartement 2.94 % 5.97 % 12.00 %
village Maison 3.24 % 4.73 % 10.89 %
ville Appartement 2.63 % 5.76 % 13.85 %
ville Maison 1.90 % 4.44 % 8.20 %

Evolutions des prix de l’immobilier dans le département des Landes

Villes où investir dans les Landes

A noter que les villes / logements listées ci-dessous ont fait l’objet de plus de 30 ventes sur une année.

Ville Bien Prix de vente moyen Prix m2 Prix loué moyen Rentabilité brute
Dax T1 49 353 € 1 792 € 452 € 10.99 %
Dax T2 84 493 € 1 852 € 550 € 7.81 %
Seignosse T2 119 258 € 3 452 € 685 € 6.89 %
Dax Maison 3p 139 686 € 1 852 € 800 € 6.87 %
St-paul-les-dax T2 84 479 € 1 934 € 480 € 6.82 %
Mont-de-marsan T2 75 887 € 1 692 € 430 € 6.80 %
Dax T3 118 863 € 1 831 € 639 € 6.45 %
Mont-de-marsan T1 61 557 € 2 188 € 330 € 6.43 %
St-paul-les-dax T3 119 033 € 1 961 € 600 € 6.05 %
Mont-de-marsan T3 119 371 € 1 779 € 558 € 5.61 %
Soustons T2 104 814 € 2 741 € 490 € 5.61 %
Mont-de-marsan Maison 3p 128 954 € 1 803 € 575 € 5.35 %
Biscarrosse T3 159 682 € 2 619 € 702 € 5.28 %
Mont-de-marsan Maison 4p 163 551 € 1 814 € 710 € 5.21 %
St-paul-les-dax Maison 4p 182 600 € 2 059 € 784 € 5.15 %
Mont-de-marsan Maison 5p 179 833 € 1 830 € 766 € 5.11 %
Biscarrosse T2 122 127 € 3 004 € 508 € 4.99 %
Dax Maison 5p 199 257 € 1 859 € 807 € 4.86 %
Tarnos T3 183 478 € 2 848 € 720 € 4.71 %
Tarnos Maison 4p 286 165 € 2 901 € 1 088 € 4.56 %
Dax Maison 4p 188 457 € 1 969 € 700 € 4.46 %
St-paul-les-dax Maison 5p 211 609 € 2 009 € 779 € 4.42 %
Mimizan Maison 4p 207 615 € 2 327 € 700 € 4.05 %
Capbreton T3 224 461 € 4 282 € 724 € 3.87 %
Capbreton T2 167 559 € 4 475 € 498 € 3.57 %
Capbreton Maison 3p 302 432 € 4 518 € 900 € 3.57 %
Soustons Maison 4p 247 433 € 2 810 € 700 € 3.39 %
Biscarrosse Maison 4p 293 918 € 3 163 € 813 € 3.32 %
Biscarrosse Maison 3p 262 754 € 3 617 € 675 € 3.08 %
Biscarrosse Maison 5p 374 198 € 3 167 € 813 € 2.61 %

Source : Data.gouv.fr
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de % sur ans et un taux d’assurance de %. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2019)

Une ville vous intéresse mais n’apparait pas ici ? Alors rendez-vous à la page d’index des villes disponible avec leur rentabilité.
Il est aussi possible de trouver ce que vous cherchiez via notre moteur de recherche immobilier