Le plus haut rendement locatif pour SOTTEVILLE-LES-ROUEN est un studio avec une rentabilité locative potentielle de 9.13%. Un rendement de 9.13% peut être un bon investissement locatif correct. Attention toutefois, cette rentabilité de 9.13% est basée sur seulement 5 vendus en 2018. Le second type de bien immobilier le plus rentable pour un investissement locatif sur SOTTEVILLE-LES-ROUEN est l’appartement 3 pièces avec une rentabilité brute potentielle de 8.72%.
La ville de SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300) a une population d’environ 29 741 habitants et appartient au département du Seine-maritime.
Tendance du marché de l’immobilier à SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Chômage, étudiants et actifs à SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 48 900 € | 5 | 1 987 € | 372 € | 9.13 % | 238 € | +134 € |
Appartement | 3 | 92 184 € | 19 | 1 418 € | 670 € | 8.72 % | 448 € | +222 € |
Appartement | 2 | 71 650 € | 13 | 1 639 € | 520 € | 8.71 % | 349 € | +171 € |
Appartement | 4 | 119 290 € | 27 | 1 505 € | 733 € | 7.37 % | 580 € | +153 € |
Maison | 3 | 129 923 € | 52 | 2 067 € | 590 € | 5.45 % | 632 € | -42 € |
Maison | 4 | 165 394 € | 60 | 2 069 € | 712 € | 5.17 % | 805 € | -93 € |
Maison | 5 | 187 295 € | 27 | 1 980 € | 716 € | 4.59 % | 911 € | -195 € |
Maison | 2 | 108 132 € | 16 | 2 373 € | – | – | 526 € | – |
Appartement | 5 | 168 450 € | 3 | 1 656 € | – | – | 819 € | – |
Maison | 1 | 86 000 € | 1 | 2 150 € | – | – | 418 € | – |
Plus value immobilière à SOTTEVILLE-LES-ROUEN, les chiffres
Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
Maison 3p | 61 | 52 | 122 100 € | 130 000 € | +6.47 % |
Maison 4p | 80 | 60 | 151 500 € | 154 850 € | +2.21 % |
Maison 5p | 38 | 27 | 171 800 € | 171 200 € | -0.35 % |
Appartement 5p | 1 | 3 | 183 000 € | 171 200 € | -6.45 % |
Appartement 4p | 26 | 27 | 137 950 € | 118 000 € | -14.46 % |
Appartement 3p | 28 | 19 | 98 500 € | 80 000 € | -18.78 % |
Appartement 2p | 11 | 13 | 90 000 € | 68 000 € | -24.44 % |
Studio | 1 | 5 | 68 000 € | 51 000 € | -25.00 % |
Maison 2p | 14 | 16 | 96 500 € | 68 000 € | -29.53 % |
Maison 1p | 1 | 1 | 143 000 € | 51 000 € | -64.34 % |
Où investir près de SOTTEVILLE-LES-ROUEN ?
- RIVES-EN-SEINE : rendement potentiel de 6.51%
- LUNERAY : rentabilité locative de 4.34%
- AUMALE : rentabilité brute potentielle de 9.29%
- DARNETAL : rendement locatif potentiel de 8.44%
- SAINT PIERRE LES ELBEUF : rentabilité locative de 6.50%
- PAVILLY : rentabilité brute potentielle de 6.49%
- SAINT-NICOLAS-D ALIERMONT : rendement locatif potentiel de 5.80%
- LILLEBONNE : rentabilité locative de 7.98%
- CANTELEU : rentabilité brute potentielle de 8.88%
- FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE : rendement locatif potentiel de 5.02%

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)