A CLICHY-SOUS-BOIS, le meilleur rendement locatif est un appartement 2 pièces avec une rentabilité brute allant jusqu’à 10.82%. Une rentabilité de 10.82% est un bon rendement pour de l’investissement locatif. Attention toutefois, cette rentabilité de 10.82% est basée sur seulement 4 vendus en 2018. Le deuxième bien immobilier le plus rentable pour un investissement locatif à CLICHY-SOUS-BOIS est l’studio avec un rendement locatif de 6.96%.
CLICHY-SOUS-BOIS (93390) a une population d’environ 30 101 habitants et appartient au département du Seine-Saint-Denis.
Tendance du marché de l’immobilier à CLICHY-SOUS-BOIS
Retraités, actifs et chômage à CLICHY-SOUS-BOIS
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à CLICHY-SOUS-BOIS
| Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 | 105 375 € | 4 | 2 341 € | 950 € | 10.82 % | 513 € | +437 € |
| Appartement | 1 | 77 566 € | 3 | 2 423 € | 450 € | 6.96 % | 377 € | +73 € |
| Appartement | 3 | 66 919 € | 92 | 1 147 € | – | – | 326 € | – |
| Appartement | 4 | 82 328 € | 44 | 1 176 € | – | – | 400 € | – |
| Appartement | 5 | 115 500 € | 2 | 1 283 € | – | – | 562 € | – |
| Maison | 4 | 244 894 € | 19 | 2 893 € | – | – | 1 191 € | – |
| Maison | 3 | 190 818 € | 13 | 2 956 € | – | – | 928 € | – |
| Maison | 5 | 213 880 € | 21 | 2 304 € | – | – | 1 040 € | – |
| Maison | 2 | 167 500 € | 5 | 3 246 € | – | – | 815 € | – |
Plus value immobilière à CLICHY-SOUS-BOIS, les chiffres
| Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 4 | 3 | 93 000 € | 95 000 € | +2.15 % |
| Maison 5p | 13 | 21 | 207 000 € | 210 000 € | +1.45 % |
| Maison 4p | 18 | 19 | 222 500 € | 225 000 € | +1.12 % |
| Appartement 5p | 4 | 2 | 115 450 € | 115 500 € | +0.04 % |
| Appartement 4p | 33 | 44 | 69 300 € | 69 090 € | -0.30 % |
| Maison 3p | 13 | 13 | 200 000 € | 195 000 € | -2.50 % |
| Appartement 3p | 45 | 92 | 55 000 € | 51 997 € | -5.46 % |
| Appartement 2p | 8 | 4 | 117 500 € | 106 500 € | -9.36 % |
| Maison 2p | 8 | 5 | 185 000 € | 106 500 € | -42.43 % |
Où investir près de CLICHY-SOUS-BOIS ?
- COUBRON : rendement potentiel de 7.75%
- LES PAVILLONS-SOUS-BOIS : rentabilité locative de 8.44%
- LIVRY-GARGAN : rentabilité brute potentielle de 7.85%
- DRANCY : rendement locatif potentiel de 9.43%
- AUBERVILLIERS : rentabilité locative de 8.07%
- STAINS : rentabilité brute potentielle de 10.51%
- BAGNOLET : rendement locatif potentiel de 5.91%
- VAUJOURS : rentabilité locative de 6.95%
- AULNAY SOUS BOIS : rentabilité brute potentielle de 8.35%
- TREMBLAY-EN-FRANCE : rendement locatif potentiel de 8.26%

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)


