A ANDRESY, le meilleur rendement locatif est un appartement 5 pièces avec une rentabilité brute allant jusqu’à 6.99%. Un rendement de 6.99% peut être un bon investissement locatif correct. Attention toutefois, cette rentabilité de 6.99% est basée sur seulement 20 vendus en 2018. Le deuxième bien immobilier le plus rentable pour un investissement locatif à ANDRESY est l’appartement 3 pièces avec un rendement locatif de 5.53%.
ANDRESY (78570, 78570) compte environ 12 286 habitants et fait partie du département du Yvelines.
Tendance du marché de l’immobilier à ANDRESY
Chômage, étudiants et actifs à ANDRESY
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à ANDRESY
| Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 5 | 236 837 € | 20 | 2 439 € | 1 380 € | 6.99 % | 1 152 € | +228 € | 
| Appartement | 3 | 184 405 € | 38 | 2 781 € | 850 € | 5.53 % | 897 € | -47 € | 
| Appartement | 1 | 122 625 € | 8 | 3 892 € | 565 € | 5.53 % | 597 € | -32 € | 
| Appartement | 4 | 216 483 € | 28 | 2 585 € | 978 € | 5.42 % | 1 053 € | -75 € | 
| Appartement | 2 | 167 156 € | 17 | 3 547 € | 666 € | 4.78 % | 813 € | -147 € | 
| Maison | 4 | 337 338 € | 35 | 3 901 € | – | – | 1 641 € | – | 
| Maison | 3 | 908 489 € | 10 | 13 998 € | – | – | 4 419 € | – | 
| Maison | 5 | 360 003 € | 28 | 3 137 € | – | – | 1 751 € | – | 
| Maison | 1 | 675 333 € | 3 | 31 656 € | – | – | 3 285 € | – | 
| Maison | 2 | 235 137 € | 4 | 3 509 € | – | – | 1 144 € | – | 
Plus value immobilière à ANDRESY, les chiffres
| Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution | 
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2p | 37 | 17 | 169 565 € | 162 800 € | -3.99 % | 
| Appartement 5p | 8 | 20 | 240 000 € | 229 000 € | -4.58 % | 
| Appartement 4p | 34 | 28 | 234 640 € | 200 500 € | -14.55 % | 
| Maison 2p | 1 | 4 | 192 000 € | 162 800 € | -15.21 % | 
| Studio | 10 | 8 | 133 458 € | 113 000 € | -15.33 % | 
| Appartement 3p | 65 | 38 | 214 451 € | 177 000 € | -17.46 % | 
| Maison 1p | 1 | 3 | 144 500 € | 113 000 € | -21.80 % | 
| Maison 3p | 8 | 10 | 261 000 € | 177 000 € | -32.18 % | 
| Maison 4p | 23 | 35 | 300 000 € | 200 500 € | -33.17 % | 
| Maison 5p | 17 | 28 | 362 500 € | 229 000 € | -36.83 % | 
Où investir près de ANDRESY ?
- VELIZY VILLACOUBLAY : rendement potentiel de 6.15%
 - CHATOU : rentabilité locative de 5.17%
 - CARRIERES SOUS POISSY : rentabilité brute potentielle de 6.83%
 - MONTESSON : rendement locatif potentiel de 3.93%
 - MAGNY-LES-HAMEAUX : rentabilité locative de 8.05%
 - ELANCOURT : rentabilité brute potentielle de 6.98%
 - CHANTELOUP-LES-VIGNES : rendement locatif potentiel de 6.19%
 - TRAPPES : rentabilité locative de 8.08%
 - CHAMBOURCY : rentabilité brute potentielle de 8.67%
 - BOUGIVAL : rendement locatif potentiel de 7.24%
 

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)


