Le top rendement locatif pour la ville de BONNEUIL-SUR-MARNE est un studio avec une rentabilité brute possible de 9.57%. Un rendement de 9.57% peut être un bon investissement locatif correct. Attention toutefois, cette rentabilité de 9.57% est basée sur seulement 5 vendus en 2018. Le second type de bien immobilier le plus rentable pour un investissement locatif sur BONNEUIL-SUR-MARNE est l’appartement 3 pièces avec une rentabilité brute potentielle de 0.00%.
BONNEUIL-SUR-MARNE (94380) compte environ 17 293 habitants et fait partie du département du Val-de-marne.
Tendance du marché de l’immobilier à BONNEUIL-SUR-MARNE
Actifs, chômage et étudiants à BONNEUIL-SUR-MARNE
Contacter un professionnel de l’immobilier sur la ville de BONNEUIL-SUR-MARNE
Partenariat immobilier BONNEUIL-SUR-MARNE |
---|
Vous êtes un professionnel sur BONNEUIL-SUR-MARNE lié au monde de l’immobilier et vous désirez apparaître ici pour être contacté par les particuliers ? N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements. |
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à BONNEUIL-SUR-MARNE
Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 99 109 € | 5 | 3 465 € | 790 € | 9.57 % | 498 € | +292 € |
Appartement | 3 | 191 488 € | 37 | 3 003 € | – | – | 961 € | – |
Appartement | 2 | 156 361 € | 24 | 3 560 € | – | – | 785 € | – |
Appartement | 4 | 222 139 € | 25 | 2 925 € | – | – | 1 115 € | – |
Maison | 5 | 433 666 € | 6 | 3 441 € | – | – | 2 177 € | – |
Maison | 4 | 695 542 € | 17 | 7 227 € | – | – | 3 492 € | – |
Maison | 1 | 310 000 € | 1 | 7 948 € | – | – | 1 556 € | – |
Maison | 3 | 644 604 € | 4 | 9 143 € | – | – | 3 236 € | – |
Maison | 2 | 190 000 € | 1 | 3 392 € | – | – | 954 € | – |
Appartement | 5 | 260 000 € | 1 | 3 513 € | – | – | 1 305 € | – |
Plus value immobilière à BONNEUIL-SUR-MARNE, les chiffres
Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
Maison 5p | 7 | 6 | 373 814 € | 436 000 € | +16.64 % |
Maison 4p | 7 | 17 | 315 935 € | 346 500 € | +9.67 % |
Appartement 2p | 32 | 24 | 145 920 € | 155 350 € | +6.46 % |
Maison 3p | 7 | 4 | 280 857 € | 297 000 € | +5.75 % |
Appartement 3p | 33 | 37 | 189 264 € | 197 000 € | +4.09 % |
Appartement 4p | 19 | 25 | 237 545 € | 229 400 € | -3.43 % |
Studio | 8 | 5 | 106 943 € | 99 109 € | -7.33 % |
Où investir près de BONNEUIL-SUR-MARNE ?
- SANTENY : rendement potentiel de 6.02%
- CHARENTON-LE-PONT : rentabilité locative de 4.83%
- SUCY-EN-BRIE : rentabilité brute potentielle de 6.89%
- CRETEIL : rendement locatif potentiel de 6.53%
- ALFORTVILLE : rentabilité locative de 7.15%
- CHAMPIGNY-SUR-MARNE : rentabilité brute potentielle de 7.47%
- IVRY-SUR-SEINE : rendement locatif potentiel de 6.52%
- LA QUEUE-EN-BRIE : rentabilité locative de 5.79%
- ORLY : rentabilité brute potentielle de 7.52%
- SAINT-MANDE : rendement locatif potentiel de 4.80%
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 1.27% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.36%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2019)