Le top rendement locatif pour la ville de DOUVAINE est un appartement 4 pièces avec une rentabilité brute possible de 6.97%. Un rendement de 6.97% peut être un bon investissement locatif correct. Attention toutefois, cette rentabilité de 6.97% est basée sur seulement 8 vendus en 2018. Le deuxième bien immobilier le plus rentable pour un investissement locatif à DOUVAINE est la maison 4 pièces avec un rendement locatif de 6.96%.
La ville de DOUVAINE (74140) a une population d’environ 5 587 habitants et appartient au département du Haute-savoie.
Tendance du marché de l’immobilier à DOUVAINE
Actifs, retraités et chômage à DOUVAINE
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à DOUVAINE
| Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4 | 262 125 € | 8 | 2 966 € | 1 522 € | 6.97 % | 1 275 € | +247 € | 
| Maison | 4 | 310 143 € | 16 | 3 245 € | 1 800 € | 6.96 % | 1 509 € | +291 € | 
| Appartement | 5 | 275 703 € | 5 | 2 552 € | 1 580 € | 6.88 % | 1 341 € | +239 € | 
| Appartement | 1 | 104 785 € | 7 | 3 667 € | 542 € | 6.21 % | 510 € | +32 € | 
| Maison | 3 | 228 333 € | 3 | 2 686 € | 1 175 € | 6.18 % | 1 111 € | +64 € | 
| Appartement | 2 | 155 068 € | 27 | 3 423 € | 780 € | 6.04 % | 754 € | +26 € | 
| Appartement | 3 | 220 506 € | 31 | 3 359 € | 1 082 € | 5.89 % | 1 073 € | +9 € | 
| Maison | 5 | 391 591 € | 17 | 3 122 € | 1 650 € | 5.06 % | 1 905 € | -255 € | 
| Maison | 2 | 95 000 € | 2 | 2 375 € | – | – | 462 € | – | 
Plus value immobilière à DOUVAINE, les chiffres
| Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maison 3p | 2 | 3 | 216 000 € | 235 000 € | +8.80 % | 
| Appartement 5p | 1 | 5 | 245 466 € | 266 000 € | +8.37 % | 
| Appartement 4p | 13 | 8 | 245 000 € | 260 000 € | +6.12 % | 
| Maison 4p | 14 | 16 | 327 558 € | 330 000 € | +0.75 % | 
| Appartement 3p | 28 | 31 | 249 000 € | 236 000 € | -5.22 % | 
| Appartement 2p | 30 | 27 | 174 000 € | 152 000 € | -12.64 % | 
| Maison 5p | 6 | 17 | 434 575 € | 364 500 € | -16.12 % | 
| Studio | 3 | 7 | 112 655 € | 90 000 € | -20.11 % | 
| Maison 2p | 1 | 2 | 324 000 € | 95 000 € | -70.68 % | 
Où investir près de DOUVAINE ?
- ANNEMASSE : rendement potentiel de 7.96%
 - LUGRIN : rentabilité locative de 5.38%
 - MEGEVE : rentabilité brute potentielle de 5.86%
 - BONS-EN-CHABLAIS : rendement locatif potentiel de 4.67%
 - EPAGNY METZ-TESSY : rentabilité locative de 4.71%
 - SCIONZIER : rentabilité brute potentielle de 7.02%
 - LES GETS : rendement locatif potentiel de 3.10%
 - EVIAN-LES-BAINS : rentabilité locative de 5.01%
 - LA ROCHE SUR FORON : rentabilité brute potentielle de 5.30%
 - VALLEIRY : rendement locatif potentiel de 5.37%
 

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)


