Le plus haut rendement locatif pour SUCY-EN-BRIE est un appartement 4 pièces avec une rentabilité locative potentielle de 7.17%. Un rendement de 7.17% peut être un bon investissement locatif correct. Ces 7.17% est une statistique basée sur 29 appartement 4 pièces vendus sur 2018. Un autre bien immobilier intéressant à SUCY-EN-BRIE est l’studio avec un rendement locatif potentiel de 6.89%. Vous constaterez grâce aux graphiques et statistiques ci-dessous qu’une petite plus value immobilière a été possible entre 2014 et 2018 comme par exemple sur les Appartement 5 pièces où on remarque une augmentation du prix du m2 de 41.07% sur SUCY-EN-BRIE.
SUCY-EN-BRIE (94370, 94370) compte environ 26 226 habitants et fait partie du département du Val-de-marne.
Tendance du marché de l’immobilier à SUCY-EN-BRIE
Actifs, retraités et chômage à SUCY-EN-BRIE
Rendement locatif pour les appartements et les maisons à SUCY-EN-BRIE
Type | Pièces | Prix moyen | Biens vendus | Prix du m2 | Prix loué moyen | Rentabilité brute | Mensualités sur 20 ans* | Cash-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 4 | 200 818 € | 29 | 2 641 € | 1 200 € | 7.17 % | 977 € | +223 € |
Appartement | 1 | 114 989 € | 20 | 4 282 € | 660 € | 6.89 % | 559 € | +101 € |
Appartement | 3 | 188 987 € | 53 | 2 978 € | 967 € | 6.14 % | 919 € | +48 € |
Appartement | 2 | 166 626 € | 25 | 3 551 € | 750 € | 5.40 % | 811 € | -61 € |
Maison | 3 | 320 949 € | 27 | 4 577 € | 1 200 € | 4.49 % | 1 561 € | -361 € |
Maison | 4 | 395 648 € | 42 | 3 961 € | 1 350 € | 4.09 % | 1 925 € | -575 € |
Appartement | 5 | 266 100 € | 9 | 2 637 € | – | – | 1 294 € | – |
Maison | 5 | 417 850 € | 59 | 3 453 € | – | – | 2 033 € | – |
Maison | 1 | 280 000 € | 2 | 7 088 € | – | – | 1 362 € | – |
Maison | 2 | 260 743 € | 8 | 4 828 € | – | – | 1 268 € | – |
Plus value immobilière à SUCY-EN-BRIE, les chiffres
Type de Bien | Vendus en 2014 | Vendus en 2018 | Prix moyen 2014 | Prix moyen 2018 | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 5p | 9 | 9 | 199 620 € | 281 600 € | +41.07 % |
Maison 1p | 2 | 2 | 101 000 € | 116 750 € | +15.59 % |
Appartement 2p | 42 | 25 | 148 600 € | 165 000 € | +11.04 % |
Studio | 12 | 20 | 107 500 € | 116 750 € | +8.60 % |
Maison 3p | 21 | 27 | 282 000 € | 302 600 € | +7.30 % |
Maison 4p | 38 | 42 | 354 000 € | 371 330 € | +4.90 % |
Maison 5p | 38 | 59 | 407 500 € | 417 400 € | +2.43 % |
Appartement 3p | 44 | 53 | 199 100 € | 192 980 € | -3.07 % |
Appartement 4p | 29 | 29 | 231 750 € | 186 000 € | -19.74 % |
Maison 2p | 8 | 8 | 246 500 € | 165 000 € | -33.06 % |
Où investir près de SUCY-EN-BRIE ?
- SAINT-MANDE : rendement potentiel de 4.80%
- FONTENAY-SOUS-BOIS : rentabilité locative de 5.22%
- ORLY : rentabilité brute potentielle de 7.52%
- VINCENNES : rendement locatif potentiel de 5.38%
- CHAMPIGNY-SUR-MARNE : rentabilité locative de 7.47%
- VILLENEUVE-LE-ROI : rentabilité brute potentielle de 7.37%
- NOGENT-SUR-MARNE : rendement locatif potentiel de 4.93%
- LE KREMLIN-BICETRE : rentabilité locative de 6.55%
- VILLECRESNES : rentabilité brute potentielle de 6.20%
- CHARENTON-LE-PONT : rendement locatif potentiel de 4.83%

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?
Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières
*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)