Où investir en Loire-atlantique

Le rendement locatif moyen dans les métropoles du département de la Loire-atlantique est de 3.18% en moyenne pour les maisons et de 4.93% pour les appartements. Pour les villages, une rentabilité de 2.48% pour de l’investissement locatif est possible pour les maisons et 4.43% pour les appartements.

Espace partenaire
Vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans un projet immobilier dans une ville de Loire Atlantique ?
Laissez-nous vos coordonnées et vos idées de projets pour être recontacté :

Je décris mon projet

Rendement locatif moyen dans le département de la Loire-atlantique

Type commune Logement Rentabilité basse Rentabilité moyenne Rentabilité haute
métropole Appartement 4.10 % 4.93 % 5.89 %
métropole Maison 2.72 % 3.18 % 3.46 %
village Appartement 3.16 % 4.43 % 5.25 %
village Maison 2.05 % 2.48 % 2.90 %
ville Appartement 1.29 % 5.54 % 12.92 %
ville Maison 2.10 % 4.40 % 11.14 %

Evolutions des prix de l’immobilier dans le département de la Loire-atlantique

Villes où investir en Loire-atlantique

A noter que les villes / logements listées ci-dessous ont fait l’objet de plus de 30 ventes sur une année.

Ville Bien Prix de vente moyen Prix m2 Prix loué moyen Rentabilité brute
St-herblain T4 139 706 € 1 745 € 830 € 7.13 %
Chateaubriant Maison 3p 87 445 € 1 266 € 508 € 6.97 %
St-herblain T3 137 779 € 2 118 € 741 € 6.45 %
Reze T4 151 677 € 1 965 € 811 € 6.42 %
St-herblain T2 105 902 € 2 302 € 544 € 6.16 %
Saint brevin les pins T2 126 159 € 3 078 € 620 € 5.90 %
Reze T3 140 120 € 2 218 € 688 € 5.89 %
Nantes T1 87 627 € 3 325 € 430 € 5.89 %
Nantes T1 87 627 € 3 325 € 430 € 5.89 %
Nantes T1 87 627 € 3 325 € 430 € 5.89 %
Nantes T1 87 627 € 3 325 € 430 € 5.89 %
Reze T2 112 892 € 2 454 € 549 € 5.84 %
Vertou Maison 4p 255 400 € 2 831 € 1 190 € 5.59 %
Orvault Maison 5p 339 055 € 3 031 € 1 550 € 5.49 %
Blain Maison 4p 170 672 € 1 791 € 780 € 5.48 %
Orvault T3 156 798 € 2 380 € 706 € 5.40 %
Orvault T2 117 933 € 2 525 € 520 € 5.29 %
St sebastien sur loire T2 119 756 € 2 587 € 526 € 5.27 %
Coueron T3 159 778 € 2 497 € 694 € 5.21 %
Le croisic T2 133 648 € 3 144 € 573 € 5.14 %
Nantes T2 131 627 € 2 930 € 560 € 5.11 %
Nantes T2 131 627 € 2 930 € 560 € 5.11 %
Nantes T2 131 627 € 2 930 € 560 € 5.11 %
Nantes T2 131 627 € 2 930 € 560 € 5.11 %
St sebastien sur loire T3 169 994 € 2 568 € 718 € 5.07 %
Reze Maison 3p 198 400 € 3 052 € 816 € 4.94 %
Carquefou T3 169 276 € 2 556 € 692 € 4.91 %
Carquefou T2 136 063 € 3 009 € 552 € 4.87 %
Nantes T4 228 195 € 2 753 € 922 € 4.85 %
Nantes T4 228 195 € 2 753 € 922 € 4.85 %
Envie d’investir ?

Laissez-nous vos coordonnées pour être rappelé.

    Votre projet ?

    Source : Data.gouv.fr
    *Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de % sur ans et un taux d’assurance de %. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2019)

    Une ville vous intéresse mais n’apparait pas ici ? Alors rendez-vous à la page d’index des villes disponible avec leur rentabilité.
    Il est aussi possible de trouver ce que vous cherchiez via notre moteur de recherche immobilier