Investir à MERVILLE, un bon rendement locatif ?

Le top rendement locatif pour la ville de MERVILLE est un appartement 2 pièces avec une rentabilité brute possible de 7.94%. Un rendement de 7.94% peut être un bon investissement locatif correct. Attention toutefois, cette rentabilité de 7.94% est basée sur seulement 10 vendus en 2018. Le deuxième bien immobilier le plus rentable pour un investissement locatif à MERVILLE est la maison 3 pièces avec un rendement locatif de 7.47%. La plus forte évolution du prix au m2 sur MERVILLE est de 84.32% en seulement 4 ans en ayant acheté un Studio, même si la rentabilité via les revenus générés par la location ne sont pas forcément important, il serait intéressant d’investir à MERVILLE pour faire une très bonne plus-value immobilière.

MERVILLE (31330) a une population d’environ 5 201 habitants et appartient au département du Nord.

Trouver le bien idéal

Investir à MERVILLE est-il le meilleur plan ?

Trouver le bien idéal

Rentabilité 2020 pour MERVILLE

Vous voulez voir les statistiques à jour sur MERVILLE ?

Voir les données

Tendance du marché de l’immobilier à MERVILLE

Actifs, chômage et étudiants à MERVILLE

Rendement locatif pour les appartements et les maisons à MERVILLE

Type Pièces Prix moyen Biens vendus Prix du m2 Prix loué moyen Rentabilité brute Mensualités sur 20 ans* Cash-flow
Appartement 2 74 219 € 10 1 738 € 491 € 7.94 % 361 € +130 €
Maison 3 102 846 € 19 1 464 € 640 € 7.47 % 500 € +140 €
Appartement 4 141 000 € 1 1 678 € 760 € 6.47 % 686 € +74 €
Appartement 3 116 676 € 21 1 846 € 600 € 6.17 % 568 € +32 €
Maison 2 110 000 € 1 2 115 € 468 € 5.11 % 535 € -67 €
Maison 4 217 866 € 17 2 196 € 764 € 4.21 % 1 060 € -296 €
Maison 5 257 614 € 11 1 936 € 839 € 3.91 % 1 253 € -414 €
Maison 2 160 000 € 1 1 600 € 468 € 3.51 % 778 € -310 €
Maison 3 220 560 € 2 3 042 € 640 € 3.48 % 1 073 € -433 €
Appartement 1 52 500 € 2 2 187 € 255 €

Plus value immobilière à MERVILLE, les chiffres

Type de Bien Vendus en 2014 Vendus en 2018 Prix moyen 2014 Prix moyen 2018 Evolution
Studio 2 2 28 483 € 52 500 € +84.32 %
Maison 5p 6 11 166 500 € 253 000 € +51.95 %
Maison 5p 6 39 166 500 € 253 000 € +51.95 %
Maison 5p 18 39 166 500 € 253 000 € +51.95 %
Maison 5p 18 11 166 500 € 253 000 € +51.95 %
Maison 4p 7 38 148 500 € 182 000 € +22.56 %
Maison 4p 7 17 148 500 € 182 000 € +22.56 %
Maison 4p 25 38 148 500 € 182 000 € +22.56 %
Maison 4p 25 17 148 500 € 182 000 € +22.56 %
Appartement 3p 1 1 106 825 € 115 000 € +7.65 %
Appartement 3p 1 21 106 825 € 115 000 € +7.65 %
Appartement 3p 3 1 106 825 € 115 000 € +7.65 %
Appartement 3p 3 21 106 825 € 115 000 € +7.65 %
Maison 2p 5 1 71 000 € 72 238 € +1.74 %
Maison 2p 5 1 71 000 € 72 238 € +1.74 %
Maison 3p 3 19 146 000 € 115 000 € -21.23 %
Maison 3p 3 2 146 000 € 115 000 € -21.23 %
Maison 3p 10 2 146 000 € 115 000 € -21.23 %
Maison 3p 10 19 146 000 € 115 000 € -21.23 %
Appartement 2p 1 10 100 000 € 72 238 € -27.76 %
Appartement 2p 2 10 100 000 € 72 238 € -27.76 %

Où investir près de MERVILLE ?

Trouver le bien idéal

Investir à MERVILLE est-il le meilleur plan ?

Trouver le bien idéal

Location saisonnière MERVILLE

Vous prévoyez de faire de la location courte durée mais vous ne savez pas si cela sera rentable ?

Calculer ma rentabilité

Source : Data.gouv.fr, Sites d’annonces immobilières

*Mensualités d’un prêt calculé avec un taux d’intérêt de 0.96% sur 20 ans et un taux d’assurance de 0.34%. (Source : Meilleurtaux.com sur septembre 2021)